JY-SL1-2W-2114+ 2-weg 0 graden Power Divider 10-1000 MHz 50 Ohm Surface Mount Pakket
Specificaties
Product Type
Power Divider
Model
JY-SL1-2W-2114+
Impedance Ratio
-
Frequency Range
10-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Invoering
Elektrische specificaties
| Parameter | Frequentie (MHz) | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequentiebereik | 10 tot 1000 | - | - | - | MHz |
| Invoegingsverlies | 10 tot 1000 | - | - | 1.0 | dB |
| Isolatie | 10 tot 1000 | 15 | - | - | dB |
| Amplitudebalans | 10 tot 1000 | - | - | 0.3 | dB |
| Fasebalans | 10 tot 1000 | - | - | 3 | de |
Kenmerken
- RoHS-conform
Toepassingen
- Impedantie-matching
Maximale ratings
Verzend RFQ
Voorraad:
MOQ: