명세서
Product Type
Power Divider
Model
JY-SL1-2W-2114+
Impedance Ratio
-
Frequency Range
10-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
소개
전기 사양
| 파라미터 | 주파수 (MHz) | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주파수 범위 | 10-1000 | - | - | - | MHz |
| 삽입 손실 | 10-1000 | - | - | 1.0 | dB |
| 격리 | 10-1000 | 15 | - | - | dB |
| 진폭 밸런스 | 10-1000 | - | - | 0.3 | dB |
| 위상 밸런스 | 10-1000 | - | - | 3 | 도 |
특징
- RoHS 준수
응용 분야
- 임피던스 매칭
최대 정격
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: