JY-SL1-2W-2114+ 2-Way 0 Degree Power Divider 10-1000 MHz 50 Ohm Surface Mount Package
Specifiche
Product Type
Power Divider
Model
JY-SL1-2W-2114+
Impedance Ratio
-
Frequency Range
10-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di frequenza | 10 - 1000 | - | - | - | MHz |
| Perdita di inserimento | 10 - 1000 | - | - | 1.0 | dB |
| Isolamento | 10 - 1000 | 15 | - | - | dB |
| Bilancio dell'ampiezza | 10 - 1000 | - | - | 0.3 | dB |
| Bilancio di fase | 10 - 1000 | - | - | 3 | deg |
Caratteristiche
- RoHS conforme
Applicazioni
- Corrispondenza di impedenza
Classificazione massima
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: