Especificações
Product Type
Hybrid Coupler
Model
JY-JSPQ-80+
Way
2-Way
Frequency Range
10-80 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introdução
Especificações elétricas
| Parâmetro | Frequência (MHz) | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de frequência | 10 a 80 | - | - | - | MHz |
| Perda de inserção | 10 a 80 | - | 3.0 | 3.5 | dB |
| Isolamento | 10 a 80 | 18 | 22 | - | dB |
| Balanço de amplitude | 10 a 80 | - | 0.3 | 0.7 | dB |
| Balanço de fase | 10 a 80 | - | 90 | ± 3 | deg |
Características
- Compatível com a RoHS
Aplicações
- Distribuição do sinal de RF
Classificações máximas
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: