Accoppiatore Ibrido JY-JSPQ-80+ a 2 vie a 90 gradi 10-80 MHz con package a montaggio superficiale da 50 Ohm
Specifiche
Product Type
Hybrid Coupler
Model
JY-JSPQ-80+
Way
2-Way
Frequency Range
10-80 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di frequenza | 10 - 80 | - | - | - | MHz |
| Perdita di inserimento | 10 - 80 | - | 3.0 | 3.5 | dB |
| Isolamento | 10 - 80 | 18 | 22 | - | dB |
| Bilancio dell'ampiezza | 10 - 80 | - | 0.3 | 0.7 | dB |
| Bilancio di fase | 10 - 80 | - | 90 | ±3 | deg |
Caratteristiche
- RoHS conforme
Applicazioni
- Distribuzione del segnale RF
Classificazione massima
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: