Caractéristiques
Product Type
Hybrid Coupler
Model
JY-JSPQ-80+
Way
2-Way
Frequency Range
10-80 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduction
Spécifications électriques
| Paramètre | Fréquence (MHz) | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de fréquences | 10 à 80 | - | - | - | fréquences de fréquence |
| Perte d'insertion | 10 à 80 | - | 3.0 | 3.5 | dB |
| Isolement | 10 à 80 | 18 | 22 | - | dB |
| Équilibre de l'amplitude | 10 à 80 | - | 0.3 | 0.7 | dB |
| Équilibre de phase | 10 à 80 | - | 90 | ±3 | dé |
Caractéristiques
- Conforme à la réglementation RoHS
Applications
- Distribution du signal RF
Notes maximales
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: