90-2200Ω Chip Ferrite Bead 1206 SMD de alto rendimiento conforme con la normativa RoHS
Presupuesto
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
1206
Impedance Range
90-2200Ω
Operating Temperature
-40℃ to +105℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introducción
JY-SPB1206D Serie Chip Ferrite Bead 90-2200Ω 1206 SMD de alto rendimiento que cumple con RoHS
Sistema de numeración de piezas
| Posición | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | Código del producto |
| 2 | 0603 | Tamaño del producto |
| 3 | D | Tipo de serie |
| 4 | 900 | Código de impedancia |
| 5 | P | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| 6 | T. | Embalaje: cinta en T y bobina / B a granel |
| 7 | HF | Medio ambiente: LF / HF / FP |
Configuración y dimensiones
A 3.2 B 1.6 C 1.9 (unidad: mm)
Especificaciones generales
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +105°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a +40°C, R.H. 65% máximo
- Nivel de sensibilidad a la humedad: MSL 2
- Corriente continua nominal: aumento de temperatura (ΔT) de aproximadamente 40°C en el Irms
- Compatible con RoHS, libre de plomo y libre de halógenos
Características eléctricas
| Número de la parte | Impedancia Z (Ω) | Frecuencia de ensayo (MHz) | DCR máximo (Ω) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Válvulas de carga | Resolución de aislamiento Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 90 | 100 | 0.30 | 0.37 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 120 | 100 | 0.30 | 0.35 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 160 | 100 | 0.40 | 0.34 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 220 | 100 | 0.45 | 0.30 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. | 260 | 100 | 0.50 | 0.31 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 360 | 100 | 0.60 | 0.30 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 600 | 100 | 0.80 | 0.26 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 800 | 100 | 0.90 | 0.24 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 1000 | 100 | 1.00 | 0.23 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 1400 | 100 | 1.00 | 0.22 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 2000 | 100 | 1.20 | 0.20 | 50 | 10 |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 2200 | 100 | 1.20 | 0.20 | 50 | 10 |
Nota: Medido a 25 °C. Corriente nominal de CC basada en un aumento de temperatura de aproximadamente 40 °C en Irms.
Condiciones de soldadura
- Soldadura por reflujo (sin plomo): precalentamiento a 150°C; temperatura máxima 260°C (máximo); tiempos de reflujo ≤2; espesor de pasta de soldadura 0,08 mm óptimo / 0,1 mm máximo
- Soldadura manual: hierro de 20W con diámetro de punta de 1,0 mm; tiempo de soldadura en 3 segundos
Embalaje
Embalaje con cinta y carrete. Fuerza de peeling: 20g-80g, velocidad de peeling 300mm/min±10%.
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: