90-2200 Ω Chip Ferritperle 1206 SMD Hochleistungsfähig RoHS-konform
Spezifikationen
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
1206
Impedance Range
90-2200Ω
Operating Temperature
-40℃ to +105℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Einführung
JY-SPB1206D-Serie Chip Ferrit Perle 90-2200Ω 1206 SMD Hochleistungs-RoHS-konform
Teilnummerierungssystem
| Position | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | Produktcode |
| 2 | 0603 | Produktgröße |
| 3 | D | Typ der Serie |
| 4 | 900 | Impedanzcode |
| 5 | P | Toleranz: P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpackung: T-Band und Rollen / B-Ball |
| 7 | HF | Umwelt: LF / HF / FP |
Aufbau und Abmessungen
A 3,2 B 1,6 C 1,9 (Einheit: mm)
Allgemeine Angaben
- Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +105°C
- Aufbewahrungstemperatur: -10°C bis +40°C, RH 65% Max.
- Feuchtigkeitsempfindlichkeit: MSL 2
- Nennstrom Gleichstrom: Temperaturanstieg (ΔT) ca. 40°C bei Irms
- RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei erhältlich
Elektrische Eigenschaften
| Teilnummer | Impedanz Z (Ω) | Testfrequenz (MHz) | DCR Max (Ω) | Maximale Wärmeintensität (A) | Nennspannung (V) | Isolationsresistenz Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB1206D900PTHF | 90 | 100 | 0.30 | 0.37 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D121PTHF | 120 | 100 | 0.30 | 0.35 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D161PTHF | 160 | 100 | 0.40 | 0.34 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D221PTHF | 220 | 100 | 0.45 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D261PTHF | 260 | 100 | 0.50 | 0.31 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D361PTHF | 360 | 100 | 0.60 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D601PTHF | 600 | 100 | 0.80 | 0.26 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D801PTHF | 800 | 100 | 0.90 | 0.24 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D102PTHF | 1000 | 100 | 1.00 | 0.23 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D142PTHF | 1400 | 100 | 1.00 | 0.22 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D202PTHF | 2000 | 100 | 1.20 | 0.20 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D222PTHF | 2200 | 100 | 1.20 | 0.20 | 50 | 10 |
Anmerkung: gemessen bei 25°C. Nennstrom gleich laufend, basierend auf einem Temperaturanstieg von ca. 40°C bei Irms.
Lötbedingungen
- Rückflusslöten (bleifrei): Vorheizung auf 150°C; Spitzentemperatur 260°C (max); Rückflusszeiten ≤ 2; Lötenmastendicke 0,08 mm optimal / 0,1 mm max
- Handlöten: 20 Watt Eisen mit 1,0 mm Spitzendurchmesser; Lötzeit innerhalb von 3 Sekunden
Verpackung
Verpackung mit Klebeband und Rollen. Schälkraft: 20g-80g, Schälgeschwindigkeit 300mm/min±10%.
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: