仕様
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
1206
Impedance Range
90-2200Ω
Operating Temperature
-40℃ to +105℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
導入
JY-SPB1206Dシリーズチップフェライトビーズ 90-2200Ω 1206 SMD 高性能 RoHS対応
部品番号付けシステム
| 位置 | コード | 記述 |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | 商品コード |
| 2 | 0603 | 製品サイズ |
| 3 | D | シリーズ型 |
| 4 | 900 | 阻力コード |
| 5 | P | 容量:P±25%/N±30% |
| 6 | T | 梱包:Tテープ&リール/B散貨 |
| 7 | HF | 環境: LF / HF / FP |
構成 と 寸法
A 3.2 B 1.6 C 1.9 (単位:mm)
一般仕様
- 動作温度範囲: -40°Cから+105°C
- 保存温度: -10°Cから+40°C,R.H. 最大 65%
- 湿度感度レベル:MSL 2
- 定数直流:温度上昇 (ΔT) 約40°C Irms
- RoHS に準拠し,鉛やハロゲンを含まない
電気特性
| 部分番号 | 阻力Z (Ω) | テスト周波数 (MHz) | DCR マックス (Ω) | イームスマックス (A) | 定位電圧 (V) | 断熱容量 Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB1206D900PTHF | 90 | 100 | 0.30 | 0.37 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D121PTHF | 120 | 100 | 0.30 | 0.35 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D161PTHF | 160 | 100 | 0.40 | 0.34 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D221PTHF | 220 | 100 | 0.45 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D261PTHF | 260 | 100 | 0.50 | 0.31 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D361PTHF | 360 | 100 | 0.60 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D601PTHF | 600 | 100 | 0.80 | 0.26 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D801PTHF | 800 | 100 | 0.90 | 0.24 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D102PTHF | 1000 | 100 | 1.00 | 0.23 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D142PTHF | 1400 | 100 | 1.00 | 0.22 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D202PTHF | 2000 | 100 | 1.20 | 0.20 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D222PTHF | 2200 | 100 | 1.20 | 0.20 | 50 | 10 |
注: 25°Cで測定される.IRMSで温度上昇約40°Cをベースとした定数直流.
溶接条件
- 再流溶接 (鉛無): 150°Cまで予熱;ピーク温度 260°C (最大);再流時間 ≤2;溶接パスタ厚さ 0.08mm 最適 / 0.1mm 最大
- 手動溶接: 尖端直径 1.0mm の 20W 鉄; 3 秒以内の溶接時間
パッケージ
テープとリールパッケージング.剥離力:20g-80g,剥離速度300mm/min±10%.テープ&リール,2000pcs/リール.
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: