명세서
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
1206
Impedance Range
90-2200Ω
Operating Temperature
-40℃ to +105℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
소개
JY-SPB1206D 시리즈 칩 페라이트 비드 90-2200Ω 1206 SMD 고성능 RoHS 준수
부품 번호 체계
| 위치 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | 제품 코드 |
| 2 | 0603 | 제품 크기 |
| 3 | D | 시리즈 유형 |
| 4 | 900 | 임피던스 코드 |
| 5 | P | 허용 오차: P±25% / N±30% |
| 6 | T | 포장: T 테이프 & 릴 / B 벌크 |
| 7 | HF | 환경: LF / HF / FP |
구조 및 치수
A 3.2 B 1.6 C 1.9 (단위: mm)
일반 사양
- 작동 온도 범위: -40℃ ~ +105℃
- 보관 온도: -10℃ ~ +40℃, R.H. 최대 65%
- 습도 민감도 레벨: MSL 2
- 정격 DC 전류: 온도 상승(ΔT) 약. 40℃ (Irms 기준)
- RoHS 준수, 무연 및 할로겐 프리 사용 가능
전기적 특성
| 부품 번호 | 임피던스 Z (Ω) | 테스트 주파수 (MHz) | 최대 DCR (Ω) | 최대 Irms (A) | 정격 전압 (V) | 절연 저항 최소 (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB1206D900PTHF | 90 | 100 | 0.30 | 0.37 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D121PTHF | 120 | 100 | 0.30 | 0.35 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D161PTHF | 160 | 100 | 0.40 | 0.34 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D221PTHF | 220 | 100 | 0.45 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D261PTHF | 260 | 100 | 0.50 | 0.31 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D361PTHF | 360 | 100 | 0.60 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D601PTHF | 600 | 100 | 0.80 | 0.26 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D801PTHF | 800 | 100 | 0.90 | 0.24 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D102PTHF | 1000 | 100 | 1.00 | 0.23 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D142PTHF | 1400 | 100 | 1.00 | 0.22 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D202PTHF | 2000 | 100 | 1.20 | 0.20 | 50 | 10 |
| JYSPB1206D222PTHF | 2200 | 100 | 1.20 | 0.20 | 50 | 10 |
참고: 25℃에서 측정. 정격 DC 전류는 Irms에서 약 40℃의 온도 상승을 기준으로 합니다.
납땜 조건
- 리플로우 납땜 (무연): 예열 150℃; 최고 온도 260℃ (최대); 리플로우 횟수 ≤2; 솔더 페이스트 두께 0.08mm 최적 / 0.1mm 최대
- 수동 납땜: 20W 인두기, 1.0mm 팁 직경; 납땜 시간 3초 이내
포장
테이프 및 릴 포장. 박리력: 20g-80g, 박리 속도 300mm/min±10%. 테이프 & 릴, 2000개/릴.
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: