Transformador RF JY-WBC1-1TL Relación de Impedancia 1:1 0.25-750 MHz Paquete de Montaje en Superficie de 50 Ohm
Presupuesto
Product Type
RF Transformer
Model
JY-WBC1-1TL
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
0.25-750 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introducción
Especificaciones Eléctricas
| Parámetro | Frecuencia (MHz) | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Relación de Impedancia | 0.25-750 | - | 1:1 | - | - |
| Rango de Frecuencia | 0.25-750 | - | - | - | MHz |
| Pérdida de Inserción | 0.25-750 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Desbalance de Amplitud | 0.25-750 | - | - | 0.5 | dB |
| Desbalance de Fase | 0.25-750 | - | - | 5 | grados |
Características
- Conforme a RoHS
Aplicaciones
- Adaptación de impedancia
Calificaciones Máximas
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: