명세서
Product Type
RF Transformer
Model
JY-WBC1-1TL
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
0.25-750 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
소개
전기 사양
| 파라미터 | 주파수 (MHz) | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임피던스 비율 | 0.25-750 | - | 1:1 | - | - |
| 주파수 범위 | 0.25-750 | - | - | - | MHz |
| 삽입 손실 | 0.25-750 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| 진폭 불균형 | 0.25-750 | - | - | 0.5 | dB |
| 위상 불균형 | 0.25-750 | - | - | 5 | 도 |
특징
- RoHS 준수
응용 분야
- 임피던스 매칭
최대 정격
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: