JY-WBC1-1TL RF Transformer 1:1 Impedanza 0.25-750 MHz 50 Ohm Surface Mount Package
Specifiche
Product Type
RF Transformer
Model
JY-WBC1-1TL
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
0.25-750 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche Elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Min. | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di Impedenza | 0.25-750 | - | 1:1 | - | - |
| Intervallo di Frequenza | 0.25-750 | - | - | - | MHz |
| Perdita di Inserzione | 0.25-750 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Squilibrio di Ampiezza | 0.25-750 | - | - | 0.5 | dB |
| Squilibrio di Fase | 0.25-750 | - | - | 5 | deg |
Caratteristiche
- Conforme RoHS
Applicazioni
- Adattamento di impedenza
Valori Massimi
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: