JY-WBC1-1TL Transformateur RF 1:1 Rapport d'impédance 0,25-750 MHz 50 Ohm Package de montage de surface
Caractéristiques
Product Type
RF Transformer
Model
JY-WBC1-1TL
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
0.25-750 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduction
Spécifications électriques
| Paramètre | Fréquence (MHz) | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio d'impédance | 0.25 à 750 | - | 1:1 | - | - |
| Plage de fréquences | 0.25 à 750 | - | - | - | fréquences de fréquence |
| Perte d'insertion | 0.25 à 750 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Déséquilibre de l'amplitude | 0.25 à 750 | - | - | 0.5 | dB |
| Déséquilibre de phase | 0.25 à 750 | - | - | 5 | dé |
Caractéristiques
- Conforme à la réglementation RoHS
Applications
- Matching d'impédance
Notes maximales
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: