Indutor de Potência Moldado Blindado Série JY-MYB0630 0.1-47uH 0630 SMD Alto Desempenho
Indutor de Potência Moldado Série JY-MYB0630 0.1-47uH 0630 SMD Alto Desempenho Compatível com RoHS
Sistema de Numeração de Peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código do produto |
| 2 | MYB | Código da série |
| 3 | 0530 | Tamanho do produto |
| 4 | 101 | Indutância: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerância: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Embalagem: T fita e rolo |
| 7 | V | Grau: V automotivo / S industrial |
Configuração e Dimensões
A 7.5 B 6.6 C 3.0 (unidade: mm)
Especificações Gerais
- Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃
- Temperatura de armazenamento: -10℃ a +40℃, UR 65% Máx.
- Corrente CC nominal: aumento de temperatura (ΔT) aprox. 40℃ em Irms
- Compatível com RoHS, sem chumbo e sem halogênio disponíveis
Grau: Automotivo (V) / Industrial (S). Condição de teste: 0.1V/100KHz. Corrente de saturação baseada na queda de indutância ≤30%; corrente de aumento de temperatura baseada em ΔT=40℃.
Características Elétricas
| Número da peça | Indutância (uH) | RDC Máx (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0630R10MT£ | 0.1±20% | 1.2 | 48.00 | 32.00 |
| JY-MYB0630R15MT£ | 0.15±20% | 2.5 | 40.00 | 28.00 |
| JY-MYB0630R22MT£ | 0.22±20% | 3.0 | 28.00 | 21.00 |
| JY-MYB0630R33MT£ | 0.33±20% | 3.5 | 25.00 | 21.00 |
| JY-MYB0630R36MT£ | 0.36±20% | 4.1 | 20.00 | 16.00 |
| JY-MYB0630R47MT£ | 0.47±20% | 4.1 | 20.00 | 15.50 |
| JY-MYB0630R56MT£ | 0.56±20% | 4.9 | 18.00 | 15.00 |
| JY-MYB0630R68MT£ | 0.68±20% | 5.7 | 17.00 | 14.00 |
| JY-MYB0630R82MT£ | 0.82±20% | 6.9 | 16.00 | 12.00 |
| JY-MYB06301R0MT£ | 1.0±20% | 7.5 | 15.00 | 12.00 |
| JY-MYB06301R2MT£ | 1.2±20% | 10.5 | 12.00 | 9.00 |
| JY-MYB06301R5MT£ | 1.5±20% | 12.1 | 14.00 | 9.00 |
| JY-MYB06302R2MT£ | 2.2±20% | 17.5 | 10.00 | 7.00 |
| JY-MYB06303R3MT£ | 3.3±20% | 26.0 | 9.50 | 6.50 |
| JY-MYB06304R7MT£ | 4.7±20% | 38.0 | 6.50 | 5.00 |
| JY-MYB06305R6MT£ | 5.6±20% | 42.0 | 6.25 | 5.00 |
| JY-MYB06306R8MT£ | 6.8±20% | 54.0 | 6.00 | 4.50 |
| JY-MYB06308R2MT£ | 8.2±20% | 65.0 | 5.00 | 4.00 |
| JY-MYB0630100MT£ | 10±20% | 76.0 | 4.50 | 4.00 |
| JY-MYB0630120MT£ | 12±20% | 98.0 | 4.20 | 3.00 |
| JY-MYB0630150MT£ | 15±20% | 115.0 | 3.80 | 3.00 |
| JY-MYB0630220MT£ | 22±20% | 189.0 | 3.10 | 1.50 |
| JY-MYB0630330MT£ | 33±20% | 257.0 | 2.90 | 1.00 |
| JY-MYB0630470MT£ | 47±20% | 350.0 | 2.00 | 1.70 |
Nota: Especificações elétricas a 25℃, teste 0.1V/100KHz. Corrente de saturação baseada na queda de L ≤30%, corrente de aumento de temperatura baseada em ΔT=40℃.
Condições de Soldagem
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150℃; temperatura de pico 260℃ (máx.); tempos de refluxo ≤2; espessura da pasta de solda 0.08mm ideal / 0.1mm máx.
- Soldagem manual: ferro de 20W com ponta de 1.0mm de diâmetro; tempo de soldagem em até 3 segundos
Embalagem
Embalagem em fita e rolo. Força de descascamento: 20g-80g, velocidade de descascamento 300mm/min±10%. Fita e Rolo.