JY-MYB0630 Serie Afgeschermde Gegoten Vermogensinductor 0.1-47uH 0630 SMD Hoge Prestaties
JY-MYB0630 Series gegoten vermogen inductor 0.1-47uH 0630 SMD High Performance RoHS Compliant
Deelnummeringssysteem
| Positie | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | JY | Productcode |
| 2 | MYB | Reekscode |
| 3 | 0530 | Productgrootte |
| 4 | 101 | Inductantie: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerantie: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpakking: T-tape en rol |
| 7 | V | Klasse: V automotive / S industrieel |
Configuratie en afmetingen
A 7,5 B 6,6 C 3,0 (eenheid: mm)
Algemene specificaties
- Werktemperatuurbereik: -40°C tot +125°C
- Bergingstemperatuur: -10°C tot +40°C, maximaal 65% RH
- Nominale gelijkstroom: temperatuurstijging (ΔT) ca. 40°C bij Irms
- RoHS-conform, loodvrij en halogeenvrij verkrijgbaar
Klasse: Automotive (V) / Industrial (S). Testvoorwaarde: 0,1 V/100 KHz. Verzadigingsstroom op basis van inductanceval ≤ 30%; temperatuurstroom op basis van ΔT=40°C.
Elektrische kenmerken
| Deelnummer | Inductaantie (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Iers (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0630R10MT£ | 0.1±20% | 1.2 | 48.00 | 32.00 |
| JY-MYB0630R15MT£ | 0.15±20% | 2.5 | 40.00 | 28.00 |
| JY-MYB0630R22MT£ | 0.22±20% | 3.0 | 28.00 | 21.00 |
| JY-MYB0630R33MT£ | 0.33±20% | 3.5 | 25.00 | 21.00 |
| JY-MYB0630R36MT£ | 0.36±20% | 4.1 | 20.00 | 16.00 |
| JY-MYB0630R47MT£ | 0.47±20% | 4.1 | 20.00 | 15.50 |
| JY-MYB0630R56MT£ | 00,56 ± 20% | 4.9 | 18.00 | 15.00 |
| JY-MYB0630R68MT£ | 00,68±20% | 5.7 | 17.00 | 14.00 |
| JY-MYB0630R82MT£ | 00,82±20% | 6.9 | 16.00 | 12.00 |
| JY-MYB06301R0MT£ | 10,0±20% | 7.5 | 15.00 | 12.00 |
| JY-MYB06301R2MT£ | 1.2±20% | 10.5 | 12.00 | 9.00 |
| JY-MYB06301R5MT£ | 1.5±20% | 12.1 | 14.00 | 9.00 |
| JY-MYB06302R2MT£ | 2.2±20% | 17.5 | 10.00 | 7.00 |
| JY-MYB06303R3MT£ | 3.3±20% | 26.0 | 9.50 | 6.50 |
| JY-MYB06304R7MT£ | 40,7±20% | 38.0 | 6.50 | 5.00 |
| JY-MYB06305R6MT£ | 50,6±20% | 42.0 | 6.25 | 5.00 |
| JY-MYB06306R8MT£ | 60,8±20% | 54.0 | 6.00 | 4.50 |
| JY-MYB06308R2MT£ | 8.2±20% | 65.0 | 5.00 | 4.00 |
| JY-MYB0630100MT£ | 10±20% | 76.0 | 4.50 | 4.00 |
| JY-MYB0630120MT£ | 12±20% | 98.0 | 4.20 | 3.00 |
| JY-MYB0630150MT£ | 15±20% | 115.0 | 3.80 | 3.00 |
| JY-MYB0630220MT£ | 22±20% | 189.0 | 3.10 | 1.50 |
| JY-MYB0630330MT£ | 33±20% | 257.0 | 2.90 | 1.00 |
| JY-MYB0630470MT£ | 47±20% | 350.0 | 2.00 | 1.70 |
Opmerking: Elektrische specificaties bij 25°C, test 0,1 V/100 KHz. Verzadigingsstroom op basis van L-daling ≤ 30%, temperatuurstroom op basis van ΔT=40°C.
Soldeeromstandigheden
- Terugstroomsoldering (loodvrij): voorverhitting tot 150°C; piektemperatuur 260°C (max); terugstroomtijden ≤2; soldeerpasta dikte 0,08 mm optimaal / 0,1 mm max
- Handsoldering: 20W ijzer met een puntdiameter van 1,0 mm; soldertijd binnen 3 seconden
Verpakking
Verpakking met band en spoel.