JY-MYB0630-Serie geschützter geformter Leistungsinduktor 0.1-47uH 0630 SMD Hochleistung
JY-MYB0630 Serie vergossene Leistunginduktoren 0,1-47uH 0630 SMD Hochleistung RoHS-konform
Teilenummernsystem
| Position | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | JY | Produktcode |
| 2 | MYB | Seriencode |
| 3 | 0530 | Produktgröße |
| 4 | 101 | Induktivität: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Toleranz: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpackung: T Tape & Reel |
| 7 | V | Klasse: V Automotive / S Industrie |
Konfiguration und Abmessungen
A 7,5 B 6,6 C 3,0 (Einheit: mm)
Allgemeine Spezifikationen
- Betriebstemperaturbereich: -40℃ bis +125℃
- Lagertemperatur: -10℃ bis +40℃, R.F. 65% max.
- Nenn-Gleichstrom: Temperaturanstieg (ΔT) ca. 40℃ bei Irms
- RoHS-konform, blei- und halogenfrei erhältlich
Klasse: Automotive (V) / Industrie (S). Testbedingung: 0,1V/100KHz. Sättigungsstrom basierend auf Induktivitätsabfall ≤30%; Temperaturanstrom basierend auf ΔT=40℃.
Elektrische Eigenschaften
| Teilenummer | Induktivität (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0630R10MT£ | 0,1±20% | 1,2 | 48,00 | 32,00 |
| JY-MYB0630R15MT£ | 0,15±20% | 2,5 | 40,00 | 28,00 |
| JY-MYB0630R22MT£ | 0,22±20% | 3,0 | 28,00 | 21,00 |
| JY-MYB0630R33MT£ | 0,33±20% | 3,5 | 25,00 | 21,00 |
| JY-MYB0630R36MT£ | 0,36±20% | 4,1 | 20,00 | 16,00 |
| JY-MYB0630R47MT£ | 0,47±20% | 4,1 | 20,00 | 15,50 |
| JY-MYB0630R56MT£ | 0,56±20% | 4,9 | 18,00 | 15,00 |
| JY-MYB0630R68MT£ | 0,68±20% | 5,7 | 17,00 | 14,00 |
| JY-MYB0630R82MT£ | 0,82±20% | 6,9 | 16,00 | 12,00 |
| JY-MYB06301R0MT£ | 1,0±20% | 7,5 | 15,00 | 12,00 |
| JY-MYB06301R2MT£ | 1,2±20% | 10,5 | 12,00 | 9,00 |
| JY-MYB06301R5MT£ | 1,5±20% | 12,1 | 14,00 | 9,00 |
| JY-MYB06302R2MT£ | 2,2±20% | 17,5 | 10,00 | 7,00 |
| JY-MYB06303R3MT£ | 3,3±20% | 26,0 | 9,50 | 6,50 |
| JY-MYB06304R7MT£ | 4,7±20% | 38,0 | 6,50 | 5,00 |
| JY-MYB06305R6MT£ | 5,6±20% | 42,0 | 6,25 | 5,00 |
| JY-MYB06306R8MT£ | 6,8±20% | 54,0 | 6,00 | 4,50 |
| JY-MYB06308R2MT£ | 8,2±20% | 65,0 | 5,00 | 4,00 |
| JY-MYB0630100MT£ | 10±20% | 76,0 | 4,50 | 4,00 |
| JY-MYB0630120MT£ | 12±20% | 98,0 | 4,20 | 3,00 |
| JY-MYB0630150MT£ | 15±20% | 115,0 | 3,80 | 3,00 |
| JY-MYB0630220MT£ | 22±20% | 189,0 | 3,10 | 1,50 |
| JY-MYB0630330MT£ | 33±20% | 257,0 | 2,90 | 1,00 |
| JY-MYB0630470MT£ | 47±20% | 350,0 | 2,00 | 1,70 |
Hinweis: Elektrische Spezifikationen bei 25℃, Test 0,1V/100KHz. Sättigungsstrom basierend auf L-Abfall ≤30%, Temperaturanstrom basierend auf ΔT=40℃.
Lötbedingungen
- Reflow-Löten (bleifrei): Vorheizen auf 150℃; Spitzentemperatur 260℃ (max); Reflow-Zeiten ≤2; Lotpastendicke 0,08mm optimal / 0,1mm max.
- Handlöten: 20W Lötkolben mit 1,0mm Spitzendurchmesser; Lötzeit innerhalb von 3 Sekunden
Verpackung
Tape-and-Reel-Verpackung. Abziehfestigkeit: 20g-80g, Abziehgeschwindigkeit 300mm/min±10%. Tape & Reel.