仕様
Product Type
SMD Molded Power Inductor
Size
0630
Inductance Range
0.1-47uH
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Grade
Automotive (V) / Industrial (S)
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
導入
JY-MYB0630シリーズ モールドパワーインダクタ 0.1-47uH 0630 SMD 高性能 RoHS準拠
部品番号体系
| 位置 | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 製品コード |
| 2 | MYB | シリーズコード |
| 3 | 0530 | 製品サイズ |
| 4 | 101 | インダクタンス: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | 許容差: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | パッケージ: T テープ & リール |
| 7 | V | グレード: V 自動車用 / S 産業用 |
構成と寸法
A 7.5 B 6.6 C 3.0 (単位: mm)
一般仕様
- 動作温度範囲: -40℃ ~ +125℃
- 保管温度: -10℃ ~ +40℃, 相対湿度 65% 以下
- 定格DC電流: 温度上昇 (ΔT) 約 40℃ at Irms
- RoHS準拠、鉛フリー、ハロゲンフリー対応
グレード: 自動車用 (V) / 産業用 (S)。試験条件: 0.1V/100KHz。飽和電流はインダクタンス低下 ≤30% に基づく; 温度上昇電流は ΔT=40℃ に基づく。
電気的特性
| 部品番号 | インダクタンス (uH) | RDC 最大 (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0630R10MT£ | 0.1±20% | 1.2 | 48.00 | 32.00 |
| JY-MYB0630R15MT£ | 0.15±20% | 2.5 | 40.00 | 28.00 |
| JY-MYB0630R22MT£ | 0.22±20% | 3.0 | 28.00 | 21.00 |
| JY-MYB0630R33MT£ | 0.33±20% | 3.5 | 25.00 | 21.00 |
| JY-MYB0630R36MT£ | 0.36±20% | 4.1 | 20.00 | 16.00 |
| JY-MYB0630R47MT£ | 0.47±20% | 4.1 | 20.00 | 15.50 |
| JY-MYB0630R56MT£ | 0.56±20% | 4.9 | 18.00 | 15.00 |
| JY-MYB0630R68MT£ | 0.68±20% | 5.7 | 17.00 | 14.00 |
| JY-MYB0630R82MT£ | 0.82±20% | 6.9 | 16.00 | 12.00 |
| JY-MYB06301R0MT£ | 1.0±20% | 7.5 | 15.00 | 12.00 |
| JY-MYB06301R2MT£ | 1.2±20% | 10.5 | 12.00 | 9.00 |
| JY-MYB06301R5MT£ | 1.5±20% | 12.1 | 14.00 | 9.00 |
| JY-MYB06302R2MT£ | 2.2±20% | 17.5 | 10.00 | 7.00 |
| JY-MYB06303R3MT£ | 3.3±20% | 26.0 | 9.50 | 6.50 |
| JY-MYB06304R7MT£ | 4.7±20% | 38.0 | 6.50 | 5.00 |
| JY-MYB06305R6MT£ | 5.6±20% | 42.0 | 6.25 | 5.00 |
| JY-MYB06306R8MT£ | 6.8±20% | 54.0 | 6.00 | 4.50 |
| JY-MYB06308R2MT£ | 8.2±20% | 65.0 | 5.00 | 4.00 |
| JY-MYB0630100MT£ | 10±20% | 76.0 | 4.50 | 4.00 |
| JY-MYB0630120MT£ | 12±20% | 98.0 | 4.20 | 3.00 |
| JY-MYB0630150MT£ | 15±20% | 115.0 | 3.80 | 3.00 |
| JY-MYB0630220MT£ | 22±20% | 189.0 | 3.10 | 1.50 |
| JY-MYB0630330MT£ | 33±20% | 257.0 | 2.90 | 1.00 |
| JY-MYB0630470MT£ | 47±20% | 350.0 | 2.00 | 1.70 |
注: 電気的仕様は25℃、試験0.1V/100KHz。飽和電流はL低下 ≤30% に基づく、温度上昇電流は ΔT=40℃ に基づく。
はんだ付け条件
- リフローはんだ付け (鉛フリー): 予熱150℃; ピーク温度260℃ (最大); リフロー回数 ≤2; はんだペースト厚さ 0.08mm 推奨 / 0.1mm 最大
- 手はんだ付け: 20W はんだごて、チップ径1.0mm; はんだ付け時間3秒以内
パッケージ
テープ&リールパッケージ。ピールフォース: 20g-80g、ピールスピード 300mm/min±10%。テープ & リール。
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: