Indutor RF SMD Série JY-SPA1812 100-33000nH 1812 SMD Alto Desempenho Compatível com RoHS
Especificações
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1812
Inductance Range
100-33000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introdução
Indutor RF SMD Série JY-SPA1812
Sistema de Numeração de Peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código do produto |
| 2 | SPA | Código da série |
| 3 | 0402 | Tamanho do produto |
| 4 | CS | Tipo de chip: CS cerâmico / IF ferrite |
| 5 | 221 | Código de indutância |
| 6 | J | Tolerância: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Terminal: G dourado / S estanho |
| 8 | T | Embalagem: T fita e rolo / B a granel |
| 9 | HF | Ambiente: LF sem chumbo / HF sem halogênio / FP sem fósforo vermelho |
Configuração e Dimensões
A 4.95 B 3.85 C 3.43 (unidade: mm)
Especificações Gerais
- Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +85℃
- Temperatura de armazenamento: -10℃ a +40℃, UR 65% Máx.
- Nível de sensibilidade à umidade: MSL 2
- Corrente DC nominal: aumento de temperatura (ΔT) aprox. 40℃ em Irms
- Compatível com RoHS, sem chumbo e sem halogênio disponíveis
Características Elétricas
| Número da Peça | Indutância (nH) | Freq. de Teste (MHz) | Q Mín. | SRF Mín (MHz) | DCR Máx (Ω) | Irms (A) | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1812CSR10□STHF | 100 | 7.90 | 60@50MHZ | 400 | 0.60 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR12□STHF | 120 | 25.0 | 50@25MHZ | 900 | 0.10 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR15□STHF | 150 | 25.00 | 50@25MHZ | 700 | 0.12 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR18□STHF | 180 | 25.0 | 50@25MHZ | 700 | 0.13 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR22□STHF | 220 | 25.00 | 50@25MHZ | 500 | 0.14 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR27□STHF | 270 | 25.0 | 50@50MHZ | 500 | 0.15 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR33□STHF | 330 | 7.90 | 60@50MHZ | 400 | 0.70 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR39□STHF | 390 | 7.9 | 60@50MHZ | 400 | 0.80 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR75□STHF | 750 | 7.90 | 60@50MHZ | 350 | 0.65 | 0.750 | J/K/M |
| JYSPA1812CS1R0□STHF | 1000 | 7.9 | 60@50MHZ | 250 | 1.20 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CS1R5□STHF | 1500 | 7.90 | 60@50MHZ | 210 | 1.60 | 0.430 | J/K/M |
| JYSPA1812CS2R2□STHF | 2200 | 7.9 | 35@50MHZ | 150 | 2.20 | 0.340 | J/K/M |
| JYSPA1812CS2R7□STHF | 2700 | 7.90 | 55@50MHZ | 150 | 3.20 | 0.300 | J/K/M |
| JYSPA1812CS3R3□STHF | 3300 | 7.9 | 55@50MHZ | 130 | 3.80 | 0.270 | J/K/M |
| JYSPA1812CS3R9□STHF | 3900 | 7.90 | 55@50MHZ | 120 | 5.00 | 0.240 | J/K/M |
| JYSPA1812CS4R7□STHF | 4700 | 7.9 | 25@50MHZ | 90 | 5.40 | 0.230 | J/K/M |
| JYSPA1812CS5R6□STHF | 5600 | 7.90 | 45@50MHZ | 90 | 5.70 | 0.220 | J/K/M |
| JYSPA1812CS6R8□STHF | 6800 | 7.9 | 30@50MHZ | 80 | 6.60 | 0.210 | J/K/M |
| JYSPA1812CS8R2□STHF | 8200 | 7.90 | 20@50MHZ | 70 | 7.00 | 0.200 | J/K/M |
| JYSPA1812CS100□STHF | 10000 | 7.9 | 15@50MHZ | 50 | 7.70 | 0.190 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS120□STHF | 12000 | 2.50 | 30@10MHZ | 50 | 8.70 | 0.180 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS150□STHF | 15000 | 2.5 | 30@10MHZ | 30 | 9.60 | 0.170 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS180□STHF | 18000 | 2.50 | 25@10MHZ | 30 | 10.50 | 0.160 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS220□STHF | 22000 | 2.5 | 25@10MHZ | 20 | 11.50 | 0.155 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS270□STHF | 27000 | 2.50 | 25@10MHZ | 20 | 12.50 | 0.150 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS330□STHF | 33000 | 2.5 | 10@10MHZ | 10 | 13.50 | 0.145 | G/J/K/M |
Nota: Medido a 25℃. Corrente DC nominal baseada em um aumento de temperatura de aprox. 40℃ em Irms.
Condições de Soldagem
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150℃; temperatura de pico 260℃ (máx.); tempos de refluxo ≤2; espessura da pasta de solda 0.08mm ideal / 0.1mm máx.
- Soldagem manual: ferro de 20W com ponta de 1.0mm de diâmetro; tempo de soldagem dentro de 3 segundos
Embalagem
Embalagem em fita e rolo. Força de descascamento: 20g-80g, velocidade de descascamento 300mm/min±10%. Fita e Rolo.
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: