Inducteur RF CMS série JY-SPA1812 100-33000nH 1812 CMS Haute Performance Conforme RoHS
Caractéristiques
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1812
Inductance Range
100-33000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introduction
Inducteur RF SMD de la série JY-SPA1812
Système de numérotation des pièces
| Position | Le code | Définition |
|---|---|---|
| 1 | JY | Code du produit |
| 2 | SPA | Code de série |
| 3 | 0402 | Taille du produit |
| 4 | CS | Type de puce: céramique CS / ferrite IF |
| 5 | 221 | Code d'inductivité |
| 6 | Je | Tolérance: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Terminal: G or / S étain |
| 8 | T | Emballage: ruban adhésif et bobine / B en vrac |
| 9 | HF | Environnement: LF sans plomb / HF sans halogène / FP sans phosphore rouge |
Configuration et dimensions
A 4,95 B 3,85 C 3,43 (unité: mm)
Spécifications générales
- Plage de température de fonctionnement: -40°C à +85°C
- Température de stockage: -10°C à +40°C, R.H. max. 65%
- Niveau de sensibilité à l'humidité: MSL 2
- Courant CC nominal: augmentation de température (ΔT) d'environ 40°C à Irms
- Conforme à la RoHS, sans plomb et sans halogène disponible
Caractéristiques électriques
| Numéro de la partie | Inductivité (nH) | Fréquence de test (MHz) | Q Min | RFI min (MHz) | DCR max (Ω) | Les éclaboussures (A) | La tolérance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1812CSR10□STHF | 100 | 7.90 | 60@50 MHz | 400 | 0.60 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR12□STHF | 120 | 25.0 | 50@25 MHz | 900 | 0.10 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR15□STHF Les produits de base sont les suivants: | 150 | 25.00 | 50@25 MHz | 700 | 0.12 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR18□STHF | 180 | 25.0 | 50@25 MHz | 700 | 0.13 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR22□STHF | 220 | 25.00 | 50@25 MHz | 500 | 0.14 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR27□STHF | 270 | 25.0 | 50@50 MHz | 500 | 0.15 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR33□STHF | 330 | 7.90 | 60@50 MHz | 400 | 0.70 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR39□STHF | 390 | 7.9 | 60@50 MHz | 400 | 0.80 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR75□STHF | 750 | 7.90 | 60@50 MHz | 350 | 0.65 | 0.750 | J/K/M |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 1000 | 7.9 | 60@50 MHz | 250 | 1.20 | 0.480 | J/K/M |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 1500 | 7.90 | 60@50 MHz | 210 | 1.60 | 0.430 | J/K/M |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'OMS. | 2200 | 7.9 | 35@50 MHz | 150 | 2.20 | 0.340 | J/K/M |
| JYSPA1812CS2R7□STHF | 2700 | 7.90 | 55@50 MHz | 150 | 3.20 | 0.300 | J/K/M |
| JYSPA1812CS3R3□STHF | 3300 | 7.9 | 55@50 MHz | 130 | 3.80 | 0.270 | J/K/M |
| JYSPA1812CS3R9□STHF | 3900 | 7.90 | 55@50 MHz | 120 | 5.00 | 0.240 | J/K/M |
| JYSPA1812CS4R7□STHF | 4700 | 7.9 | 25@50 MHz | 90 | 5.40 | 0.230 | J/K/M |
| JYSPA1812CS5R6□STHF | 5600 | 7.90 | 45@50 MHz | 90 | 5.70 | 0.220 | J/K/M |
| JYSPA1812CS6R8□STHF | 6800 | 7.9 | 30@50 MHz | 80 | 6.60 | 0.210 | J/K/M |
| JYSPA1812CS8R2□STHF | 8200 | 7.90 | 20@50 MHz | 70 | 7.00 | 0.200 | J/K/M |
| JYSPA1812CS100□STHF Les produits de base sont les suivants: | 10000 | 7.9 | 15@50 MHz | 50 | 7.70 | 0.190 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| JYSPA1812CS120□STHF Les produits de base sont les suivants: | 12000 | 2.50 | 30@10 MHz | 50 | 8.70 | 0.180 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| JYSPA1812CS150□STHF Les produits de base sont les suivants: | 15000 | 2.5 | 30@10 MHz | 30 | 9.60 | 0.170 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| JYSPA1812CS180□STHF | 18000 | 2.50 | 25@10MHZ | 30 | 10.50 | 0.160 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| JYSPA1812CS220□STHF | 22000 | 2.5 | 25@10MHZ | 20 | 11.50 | 0.155 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| JYSPA1812CS270□STHF Les produits de base sont les suivants: | 27000 | 2.50 | 25@10MHZ | 20 | 12.50 | 0.150 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| JYSPA1812CS330□STHF | 33000 | 2.5 | 10@10 MHz | 10 | 13.50 | 0.145 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
Note: mesurée à 25°C. Courant CC nominal basé sur une augmentation de température d'environ 40°C à Irms.
Conditions de soudure
- Soudage par reflux (sans plomb): préchauffage à 150°C; température de pointe 260°C (max); temps de reflux ≤ 2; épaisseur de pâte de soudage 0,08 mm optimale / 0,1 mm max
- Soudage à la main: fer de 20 W avec un diamètre de pointe de 1,0 mm; temps de soudage en 3 secondes
Emballage
Encapsulation par ruban adhésif et bobine. Force de pellicule: 20g-80g, vitesse de pellicule 300mm/min ± 10%.
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: