仕様
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1812
Inductance Range
100-33000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
導入
JY-SPA1812シリーズ SMD RFインダクタ
型番システム
| 位置 | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 製品コード |
| 2 | SPA | シリーズコード |
| 3 | 0402 | 製品サイズ |
| 4 | CS | チップタイプ: CSセラミック / IFフェライト |
| 5 | 221 | インダクタンスコード |
| 6 | J | 許容差: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | 端子: G金 / S錫 |
| 8 | T | パッケージ: Tテープ&リール / Bバルク |
| 9 | HF | 環境: LF鉛フリー / HFハロゲンフリー / FP赤リンフリー |
形状と寸法
A 4.95 B 3.85 C 3.43 (単位: mm)
一般仕様
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 保管温度: -10℃~+40℃, 相対湿度 65%以下
- 吸湿性レベル: MSL 2
- 定格DC電流: 温度上昇 (ΔT) 約40℃ @ Irms
- RoHS準拠、鉛フリーおよびハロゲンフリー対応
電気的特性
| 型番 | インダクタンス (nH) | テスト周波数 (MHz) | Q最小値 | SRF最小値 (MHz) | DCR最大値 (Ω) | Irms (A) | 許容差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1812CSR10□STHF | 100 | 7.90 | 60@50MHz | 400 | 0.60 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR12□STHF | 120 | 25.0 | 50@25MHz | 900 | 0.10 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR15□STHF | 150 | 25.00 | 50@25MHz | 700 | 0.12 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR18□STHF | 180 | 25.0 | 50@25MHz | 700 | 0.13 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR22□STHF | 220 | 25.00 | 50@25MHz | 500 | 0.14 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR27□STHF | 270 | 25.0 | 50@50MHz | 500 | 0.15 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR33□STHF | 330 | 7.90 | 60@50MHz | 400 | 0.70 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR39□STHF | 390 | 7.9 | 60@50MHz | 400 | 0.80 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR75□STHF | 750 | 7.90 | 60@50MHz | 350 | 0.65 | 0.750 | J/K/M |
| JYSPA1812CS1R0□STHF | 1000 | 7.9 | 60@50MHz | 250 | 1.20 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA1812CS1R5□STHF | 1500 | 7.90 | 60@50MHz | 210 | 1.60 | 0.430 | J/K/M |
| JYSPA1812CS2R2□STHF | 2200 | 7.9 | 35@50MHz | 150 | 2.20 | 0.340 | J/K/M |
| JYSPA1812CS2R7□STHF | 2700 | 7.90 | 55@50MHz | 150 | 3.20 | 0.300 | J/K/M |
| JYSPA1812CS3R3□STHF | 3300 | 7.9 | 55@50MHz | 130 | 3.80 | 0.270 | J/K/M |
| JYSPA1812CS3R9□STHF | 3900 | 7.90 | 55@50MHz | 120 | 5.00 | 0.240 | J/K/M |
| JYSPA1812CS4R7□STHF | 4700 | 7.9 | 25@50MHz | 90 | 5.40 | 0.230 | J/K/M |
| JYSPA1812CS5R6□STHF | 5600 | 7.90 | 45@50MHz | 90 | 5.70 | 0.220 | J/K/M |
| JYSPA1812CS6R8□STHF | 6800 | 7.9 | 30@50MHz | 80 | 6.60 | 0.210 | J/K/M |
| JYSPA1812CS8R2□STHF | 8200 | 7.90 | 20@50MHz | 70 | 7.00 | 0.200 | J/K/M |
| JYSPA1812CS100□STHF | 10000 | 7.9 | 15@50MHz | 50 | 7.70 | 0.190 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS120□STHF | 12000 | 2.50 | 30@10MHz | 50 | 8.70 | 0.180 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS150□STHF | 15000 | 2.5 | 30@10MHz | 30 | 9.60 | 0.170 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS180□STHF | 18000 | 2.50 | 25@10MHz | 30 | 10.50 | 0.160 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS220□STHF | 22000 | 2.5 | 25@10MHz | 20 | 11.50 | 0.155 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS270□STHF | 27000 | 2.50 | 25@10MHz | 20 | 12.50 | 0.150 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS330□STHF | 33000 | 2.5 | 10@10MHz | 10 | 13.50 | 0.145 | G/J/K/M |
注: 25℃で測定。定格DC電流は、Irmsで約40℃の温度上昇に基づきます。
はんだ付け条件
- リフローはんだ付け (鉛フリー): 予熱150℃; ピーク温度260℃ (最大); リフロー回数≦2回; はんだペースト厚さ 0.08mm推奨 / 0.1mm最大
- 手はんだ付け: 20Wコテ、チップ径1.0mm; はんだ付け時間3秒以内
パッケージ
テープ&リールパッケージ。ピールフォース: 20g-80g、ピールスピード 300mm/min±10%。テープ&リール。
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: