JY-SPA1812 Serie SMD RF-Induktivität 100-33000nH 1812 SMD Hohe Leistung RoHS-konform
Spezifikationen
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1812
Inductance Range
100-33000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Einführung
JY-SPA1812 Serie SMD RF-Induktivität
Teilenummern-System
| Position | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | JY | Produktcode |
| 2 | SPA | Seriencode |
| 3 | 0402 | Produktgröße |
| 4 | CS | Chip-Typ: CS Keramik / IF Ferrit |
| 5 | 221 | Induktivitäts-Code |
| 6 | J | Toleranz: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Anschluss: G Gold / S Zinn |
| 8 | T | Verpackung: T Tape & Reel / B Bulk |
| 9 | HF | Umgebung: LF bleifrei / HF halogenfrei / FP rot-phosphorfrei |
Konfiguration und Abmessungen
A 4,95 B 3,85 C 3,43 (Einheit: mm)
Allgemeine Spezifikationen
- Betriebstemperaturbereich: -40℃ bis +85℃
- Lagertemperatur: -10℃ bis +40℃, R.H. 65% Max
- Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe: MSL 2
- Nenn-Gleichstrom: Temperaturanstieg (ΔT) ca. 40℃ bei Irms
- RoHS-konform, blei- und halogenfrei erhältlich
Elektrische Eigenschaften
| Teilenummer | Induktivität (nH) | Testfrequenz (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms (A) | Toleranz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1812CSR10□STHF | 100 | 7,90 | 60@50MHZ | 400 | 0,60 | 0,480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR12□STHF | 120 | 25,0 | 50@25MHZ | 900 | 0,10 | 0,480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR15□STHF | 150 | 25,00 | 50@25MHZ | 700 | 0,12 | 0,480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR18□STHF | 180 | 25,0 | 50@25MHZ | 700 | 0,13 | 0,480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR22□STHF | 220 | 25,00 | 50@25MHZ | 500 | 0,14 | 0,480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR27□STHF | 270 | 25,0 | 50@50MHZ | 500 | 0,15 | 0,480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR33□STHF | 330 | 7,90 | 60@50MHZ | 400 | 0,70 | 0,480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR39□STHF | 390 | 7,9 | 60@50MHZ | 400 | 0,80 | 0,480 | J/K/M |
| JYSPA1812CSR75□STHF | 750 | 7,90 | 60@50MHZ | 350 | 0,65 | 0,750 | J/K/M |
| JYSPA1812CS1R0□STHF | 1000 | 7,9 | 60@50MHZ | 250 | 1,20 | 0,480 | J/K/M |
| JYSPA1812CS1R5□STHF | 1500 | 7,90 | 60@50MHZ | 210 | 1,60 | 0,430 | J/K/M |
| JYSPA1812CS2R2□STHF | 2200 | 7,9 | 35@50MHZ | 150 | 2,20 | 0,340 | J/K/M |
| JYSPA1812CS2R7□STHF | 2700 | 7,90 | 55@50MHZ | 150 | 3,20 | 0,300 | J/K/M |
| JYSPA1812CS3R3□STHF | 3300 | 7,9 | 55@50MHZ | 130 | 3,80 | 0,270 | J/K/M |
| JYSPA1812CS3R9□STHF | 3900 | 7,90 | 55@50MHZ | 120 | 5,00 | 0,240 | J/K/M |
| JYSPA1812CS4R7□STHF | 4700 | 7,9 | 25@50MHZ | 90 | 5,40 | 0,230 | J/K/M |
| JYSPA1812CS5R6□STHF | 5600 | 7,90 | 45@50MHZ | 90 | 5,70 | 0,220 | J/K/M |
| JYSPA1812CS6R8□STHF | 6800 | 7,9 | 30@50MHZ | 80 | 6,60 | 0,210 | J/K/M |
| JYSPA1812CS8R2□STHF | 8200 | 7,90 | 20@50MHZ | 70 | 7,00 | 0,200 | J/K/M |
| JYSPA1812CS100□STHF | 10000 | 7,9 | 15@50MHZ | 50 | 7,70 | 0,190 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS120□STHF | 12000 | 2,50 | 30@10MHZ | 50 | 8,70 | 0,180 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS150□STHF | 15000 | 2,5 | 30@10MHZ | 30 | 9,60 | 0,170 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS180□STHF | 18000 | 2,50 | 25@10MHZ | 30 | 10,50 | 0,160 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS220□STHF | 22000 | 2,5 | 25@10MHZ | 20 | 11,50 | 0,155 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS270□STHF | 27000 | 2,50 | 25@10MHZ | 20 | 12,50 | 0,150 | G/J/K/M |
| JYSPA1812CS330□STHF | 33000 | 2,5 | 10@10MHZ | 10 | 13,50 | 0,145 | G/J/K/M |
Hinweis: Gemessen bei 25℃. Nenn-Gleichstrom basierend auf einem Temperaturanstieg von ca. 40℃ bei Irms.
Lötbedingungen
- Reflow-Löten (bleifrei): Vorheizen auf 150℃; Spitzentemperatur 260℃ (max); Reflow-Zeiten ≤2; Lotpastendicke 0,08mm optimal / 0,1mm max
- Handlöten: 20W Lötkolben mit 1,0mm Spitzendurchmesser; Lötzeit innerhalb von 3 Sekunden
Verpackung
Tape-and-Reel-Verpackung. Abziehfestigkeit: 20g-80g, Abziehgeschwindigkeit 300mm/min±10%. Tape & Reel.
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: