Indutor RF SMD Série JY-SPA0603 1.5-560nH 0603 SMD Alto Desempenho Compatível com RoHS
Especificações
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
0603 (1608)
Inductance Range
1.5-560nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introdução
Indutor RF SMD da série JY-SPA0603
Sistema de numeração de peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código do produto |
| 2 | SPA | Código de série |
| 3 | 0402 | Tamanho do produto |
| 4 | CS | Tipo de chip: cerâmica CS / ferrita IF |
| 5 | 221 | Código de indutividade |
| 6 | J | Tolerância: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Terminal: G ouro / S estanho |
| 8 | T | Embalagem: fita T & bobina / B a granel |
| 9 | HF | Ambiente: LF livre de chumbo / HF livre de halogênio / FP livre de fósforo vermelho |
Configuração e dimensões
A 1,8 B 1,12 C 0,95 (unidade: mm)
Especificações gerais
- Intervalo de temperatura de funcionamento: -40°C a +85°C
- Temperatura de armazenagem: -10°C a +40°C, R.H. 65% Max.
- Nível de sensibilidade à humidade: MSL 2
- Corrente nominal de corrente contínua: aumento da temperatura (ΔT) aproximadamente 40°C em Irms
- Compatível com a RoHS, livre de chumbo e livre de halogênio disponível
Características elétricas
| Número da parte | Indutância (nH) | Frequência de ensaio (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms (A) | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA0603CS1N5□STHF | 1.50 | 250 | 24@250 | 12500 | 0.030 | 0.70 | S/K/M |
| JYSPA0603CS1N6□STHF | 1.60 | 250 | 24@250 | 12500 | 0.030 | 0.70 | S/K/M |
| JYSPA0603CS1N8□STHF | 1.80 | 250 | 16@250 | 12500 | 0.045 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS2N0□STHF | 2.00 | 250 | 12@250 | 12500 | 0.250 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS2N2□STHF | 2.20 | 250 | 12@250 | 12500 | 0.250 | 0.10 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS2N7□STHF | 2.70 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.045 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS3N3□STHF | 3.30 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.045 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS3M6□STHF | 3.60 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.063 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS3N9□STHF | 3.90 | 250 | 22@250 | 6900 | 0.080 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS4N3□STHF | 4.30 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.063 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS4N7□STHF | 4.70 | 250 | 20@250 | 5800 | 0.116 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS5N1□STHF | 5.10 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS5N6□STHF | 5.60 | 250 | 26@250 | 4760 | 0.075 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS6N2□STHF | 6.20 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS6N3□STHF | 6.30 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS6N8□STHF | 6.80 | 250 | 27@250 | 5800 | 0.110 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS7N5□STHF | 7.50 | 250 | 28@250 | 4800 | 0.106 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS8N0□STHF | 8.00 | 250 | 28@250 | 4700 | 0.109 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS8N2□STHF | 8.20 | 250 | 30@250 | 4200 | 0.115 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS8N7□STHF | 8.70 | 250 | 28@250 | 4600 | 0.109 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS9N1□STHF | 9.10 | 250 | 28@250 | 5400 | 0.125 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS9N5□STHF | 9.50 | 250 | 28@250 | 5400 | 0.125 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS10N□STHF | 10.00 | 250 | 31@250 | 4800 | 0.130 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS11N□STHF | 11.00 | 250 | 30@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS12N□STHF | 12.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS13N□STHF | 13.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS15N□STHF | 15.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.170 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS16N□STHF | 16.00 | 250 | 34@250 | 3300 | 0.170 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS18N□STHF | 18.00 | 250 | 35@250 | 3100 | 0.170 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS20N□STHF | 20.00 | 250 | 36@250 | 3000 | 0.180 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS22N□STHF | 22.00 | 250 | 38@250 | 3000 | 0.190 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS23N□STHF | 23.00 | 250 | 38@250 | 3000 | 0.190 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS24N□STHF | 24.00 | 250 | 36@250 | 2650 | 0.135 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS27N□STHF | 27.00 | 250 | 40@250 | 2800 | 0.220 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS30N□STHF | 30.00 | 250 | 30@250 | 2250 | 0.220 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS33N□STHF | 33.00 | 250 | 33@250 | 2300 | 0.220 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS36N□STHF | 36.00 | 250 | 36@250 | 2080 | 0.250 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS39N□STHF | 39.00 | 250 | 39@250 | 2200 | 0.250 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS43N□STHF | 43.00 | 250 | 43@250 | 2000 | 0.280 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS47N□STHF | 47.00 | 200 | 47@200 | 2000 | 0.280 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS51N□STHF | 51.00 | 200 | 51@200 | 1900 | 0.270 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS56N□STHF | 56.0 | 200 | 38@200 | 1900 | 0.31 | 0.60 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS60N□STHF | 60.0 | 200 | 37@200 | 1800 | 0.33 | 0.60 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS62N□STHF | 62.0 | 200 | 37@200 | 1800 | 0.33 | 0.60 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS68N□STHF | 68.0 | 200 | 37@200 | 1700 | 0.34 | 0.60 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS72N□STHF | 72.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.49 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS75N□STHF | 75.0 | 150 | 28@150 | 1700 | 0.52 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS82N□STHF | 82.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.54 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS85N□STHF | 85.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.58 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS91N□STHF | 91.0 | 150 | 28@150 | 1600 | 0.58 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR10□STHF | 100.0 | 150 | 34@150 | 1400 | 0.58 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR11□STHF | 110.0 | 150 | 32@150 | 1350 | 0.61 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR12□STHF | 120.0 | 150 | 32@150 | 1300 | 0.65 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR13□STHF | 130.0 | 150 | 32@150 | 1150 | 0.92 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR135□STHF | 135.0 | 150 | 32@150 | 990 | 0.92 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR15□STHF | 150.0 | 150 | 28@150 | 990 | 0.92 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR16□STHF | 160.0 | 150 | 28@150 | 990 | 1.25 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR18□STHF | 180.0 | 100 | 25@100 | 990 | 1.25 | 0.24 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR20□STHF | 200.0 | 100 | 25@100 | 900 | 1.98 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR215□STHF | 215.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.10 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR22□STHF | 220.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.10 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR24□STHF | 240.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.20 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR25□STHF | 250.0 | 100 | 25@100 | 882 | 2.55 | 0.12 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR27□STHF | 270.0 | 100 | 26@100 | 830 | 2.16 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR29□STHF | 290.0 | 100 | 25@100 | 800 | 3.20 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR30□STHF | 300.0 | 100 | 25@100 | 790 | 2.50 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR33□STHF | 330.0 | 100 | 25@100 | 790 | 2.89 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR39□STHF | 390.0 | 100 | 25@100 | 780 | 4.35 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR47□STHF | 470.0 | 100 | 25@100 | 700 | 4.50 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR56□STHF | 560.0 | 100 | 23@100 | 460 | 5.00 | 0.09 | G/J/K/M |
Nota: Medido a 25°C. Corrente nominal de CC baseada num aumento de temperatura de aproximadamente 40°C no Irms.
Condições de solda
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150°C; temperatura máxima 260°C (máximo); tempos de refluxo ≤ 2; espessura da pasta de soldagem 0,08 mm óptima / 0,1 mm máxima
- Soldadura manual: ferro de 20 W com diâmetro da ponta de 1,0 mm; tempo de soldadura dentro de 3 segundos
Embalagem
Força de descascagem: 20g-80g, velocidade de descascagem 300mm/min±10%.
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: