JY-SPA0603 Σειρά SMD RF Πηνίο 1.5-560nH 0603 SMD Υψηλής Απόδοσης Συμβατό με RoHS
Προδιαγραφές
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
0603 (1608)
Inductance Range
1.5-560nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Εισαγωγή
Δοκιμαστής RF SMD της σειράς JY-SPA0603
Σύστημα αρίθμησης μερών
| Θέση | Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | ΕΥ | Κωδικός προϊόντος |
| 2 | ΕΠΣ | Κωδικός σειράς |
| 3 | 0402 | Μέγεθος προϊόντος |
| 4 | ΚΑ | Τύπος τσιπ: κεραμική CS / φερρίτη IF |
| 5 | 221 | Κωδικός επαγωγικότητας |
| 6 | J | Ανεκτικότητα: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Τερματικό: Χρυσό Γ / Κύπελλο Σ |
| 8 | Τ | Συσκευασία: Τ- ταινία και τροχό / Β χύδην |
| 9 | HF | Περιβάλλον: Απαλλαγμένο από μόλυβδο / Απαλλαγμένο από αλογόνες / Απαλλαγμένο από κόκκινο φωσφόρο |
Διαμόρφωση και διαστάσεις
Α 1,8 Β 1,12 C 0,95 (μονάδα: mm)
Γενικές προδιαγραφές
- Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -40°C έως +85°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C έως +40°C, R.H. 65% Max.
- Επίπεδο ευαισθησίας στην υγρασία: MSL 2
- Κανονικό ρεύμα συνεχούς ρεύματος: άνοδος θερμοκρασίας (ΔT) περίπου 40°C στο Irms
- Διαθέσιμα προϊόντα συμβατά με το RoHS, απαλλαγμένα από μόλυβδο και αλογένια
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
| Αριθμός τμήματος | Δυνατότητα επαγωγής (nH) | Δοκιμαστική συχνότητα (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | DCR Max (Ω) | Ιρμς (Α) | Ανεκτικότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA0603CS1N5□STHF | 1.50 | 250 | 24@250 | 12500 | 0.030 | 0.70 | Σ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS1N6□STHF | 1.60 | 250 | 24@250 | 12500 | 0.030 | 0.70 | Σ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS1N8□STHF | 1.80 | 250 | 16@250 | 12500 | 0.045 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS2N0□STHF | 2.00 | 250 | 12@250 | 12500 | 0.250 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS2N2□STHF | 2.20 | 250 | 12@250 | 12500 | 0.250 | 0.10 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS2N7□STHF | 2.70 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.045 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS3N3□STHF | 3.30 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.045 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS3M6□STHF | 3.60 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.063 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS3N9□STHF | 3.90 | 250 | 22@250 | 6900 | 0.080 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS4N3□STHF | 4.30 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.063 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS4N7□STHF | 4.70 | 250 | 20@250 | 5800 | 0.116 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS5N1□STHF | 5.10 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS5N6□STHF | 5.60 | 250 | 26@250 | 4760 | 0.075 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS6N2□STHF | 6.20 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS6N3□STHF | 6.30 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS6N8□STHF | 6.80 | 250 | 27@250 | 5800 | 0.110 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS7N5□STHF | 7.50 | 250 | 28@250 | 4800 | 0.106 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS8N0□STHF | 8.00 | 250 | 28@250 | 4700 | 0.109 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS8N2□STHF | 8.20 | 250 | 30@250 | 4200 | 0.115 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS8N7□STHF | 8.70 | 250 | 28@250 | 4600 | 0.109 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS9N1□STHF | 9.10 | 250 | 28@250 | 5400 | 0.125 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS9N5□STHF | 9.50 | 250 | 28@250 | 5400 | 0.125 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS10N□STHF | 10.00 | 250 | 31@250 | 4800 | 0.130 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS11N□STHF | 11.00 | 250 | 30@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS12N□STHF | 12.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS13N□STHF | 13.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS15N□STHF | 15.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.170 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS16N□STHF | 16.00 | 250 | 34@250 | 3300 | 0.170 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS18N□STHF | 18.00 | 250 | 35@250 | 3100 | 0.170 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS20N□STHF | 20.00 | 250 | 36@250 | 3000 | 0.180 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS22N□STHF | 22.00 | 250 | 38@250 | 3000 | 0.190 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS23N□STHF | 23.00 | 250 | 38@250 | 3000 | 0.190 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS24N□STHF | 24.00 | 250 | 36@250 | 2650 | 0.135 | 0.70 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS27N□STHF | 27.00 | 250 | 40@250 | 2800 | 0.220 | 0.60 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS30N□STHF | 30.00 | 250 | 30@250 | 2250 | 0.220 | 0.60 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS33N□STHF | 33.00 | 250 | 33@250 | 2300 | 0.220 | 0.60 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS36N□STHF | 36.00 | 250 | 36@250 | 2080 | 0.250 | 0.60 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS39N□STHF | 39.00 | 250 | 39@250 | 2200 | 0.250 | 0.60 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS43N□STHF | 43.00 | 250 | 43@250 | 2000 | 0.280 | 0.60 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS47N□STHF | 47.00 | 200 | 47@200 | 2000 | 0.280 | 0.60 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS51N□STHF | 51.00 | 200 | 51@200 | 1900 | 0.270 | 0.60 | Σ/Δ/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS56N□STHF | 56.0 | 200 | 38@200 | 1900 | 0.31 | 0.60 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS60N□STHF | 60.0 | 200 | 37@200 | 1800 | 0.33 | 0.60 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS62N□STHF | 62.0 | 200 | 37@200 | 1800 | 0.33 | 0.60 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS68N□STHF | 68.0 | 200 | 37@200 | 1700 | 0.34 | 0.60 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS72N□STHF | 72.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.49 | 0.40 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS75N□STHF | 75.0 | 150 | 28@150 | 1700 | 0.52 | 0.40 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS82N□STHF | 82.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.54 | 0.40 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS85N□STHF | 85.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.58 | 0.40 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CS91N□STHF | 91.0 | 150 | 28@150 | 1600 | 0.58 | 0.40 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR10□STHF | 100.0 | 150 | 34@150 | 1400 | 0.58 | 0.40 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR11□STHF | 110.0 | 150 | 32@150 | 1350 | 0.61 | 0.30 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR12□STHF | 120.0 | 150 | 32@150 | 1300 | 0.65 | 0.30 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR13□STHF | 130.0 | 150 | 32@150 | 1150 | 0.92 | 0.29 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR135□STHF | 135.0 | 150 | 32@150 | 990 | 0.92 | 0.29 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR15□STHF | 150.0 | 150 | 28@150 | 990 | 0.92 | 0.28 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR16□STHF | 160.0 | 150 | 28@150 | 990 | 1.25 | 0.28 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR18□STHF | 180.0 | 100 | 25@100 | 990 | 1.25 | 0.24 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR20□STHF | 200.0 | 100 | 25@100 | 900 | 1.98 | 0.20 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR215□STHF | 215.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.10 | 0.20 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR22□STHF | 220.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.10 | 0.20 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR24□STHF | 240.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.20 | 0.20 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR25□STHF | 250.0 | 100 | 25@100 | 882 | 2.55 | 0.12 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR27□STHF | 270.0 | 100 | 26@100 | 830 | 2.16 | 0.17 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR29□STHF | 290.0 | 100 | 25@100 | 800 | 3.20 | 0.10 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR30□STHF | 300.0 | 100 | 25@100 | 790 | 2.50 | 0.10 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR33□STHF | 330.0 | 100 | 25@100 | 790 | 2.89 | 0.10 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR39□STHF | 390.0 | 100 | 25@100 | 780 | 4.35 | 0.10 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR47□STHF | 470.0 | 100 | 25@100 | 700 | 4.50 | 0.10 | Γ/Η/Κ/Μ |
| JYSPA0603CSR56□STHF | 560.0 | 100 | 23@100 | 460 | 5.00 | 0.09 | Γ/Η/Κ/Μ |
Σημείωση: Μετριέται στους 25 °C. Κανονικό ρεύμα συνεχούς με βάση την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 40 °C περίπου στο Irms.
Συνθήκες συγκόλλησης
- Επαναχρονημένη συγκόλληση (χωρίς μόλυβδο): προθέρμανση σε 150°C. Πάνω θερμοκρασία 260°C (μέγιστη), χρόνοι επαναχρονημένης συγκόλλησης ≤2; πάχος πάστας συγκόλλησης 0,08mm βέλτιστο / 0,1mm μέγιστο
- Χειροκίνητη συγκόλληση: σίδηρο 20W με διάμετρο άκρου 1,0 mm. Χρόνος συγκόλλησης εντός 3 δευτερολέπτων
Συσκευή
Δύναμη απολέπισης: 20g-80g, ταχύτητα απολέπισης 300mm/min±10%.
Στείλετε το RFQ
Στοκ:
MOQ: