L'inducteur RF SMD de la série JY-SPA0603 1.5-560nH 0603 SMD haute performance conforme à la réglementation RoHS
Caractéristiques
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
0603 (1608)
Inductance Range
1.5-560nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introduction
L'inducteur RF SMD de la série JY-SPA0603
Système de numérotation des pièces
| Position | Le code | Définition |
|---|---|---|
| 1 | JY | Code du produit |
| 2 | SPA | Code de série |
| 3 | 0402 | Taille du produit |
| 4 | CS | Type de puce: céramique CS / ferrite IF |
| 5 | 221 | Code d'inductivité |
| 6 | Je | Tolérance: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Terminal: G or / S étain |
| 8 | T | Emballage: ruban adhésif et bobine / B en vrac |
| 9 | HF | Environnement: LF sans plomb / HF sans halogène / FP sans phosphore rouge |
Configuration et dimensions
A 1,8 B 1,12 C 0,95 (unité: mm)
Spécifications générales
- Plage de température de fonctionnement: -40°C à +85°C
- Température de stockage: -10°C à +40°C, R.H. max. 65%
- Niveau de sensibilité à l'humidité: MSL 2
- Courant CC nominal: augmentation de température (ΔT) d'environ 40°C à Irms
- Conforme à la RoHS, sans plomb et sans halogène disponible
Caractéristiques électriques
| Numéro de la partie | Inductivité (nH) | Fréquence de test (MHz) | Q Min | RFI min (MHz) | DCR max (Ω) | Les éclaboussures (A) | La tolérance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1.50 | 250 | 24@250 | 12500 | 0.030 | 0.70 | Résultats des tests |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1.60 | 250 | 24@250 | 12500 | 0.030 | 0.70 | Résultats des tests |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1.80 | 250 | 16@250 | 12500 | 0.045 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 2.00 | 250 | 12@250 | 12500 | 0.250 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 2.20 | 250 | 12@250 | 12500 | 0.250 | 0.10 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 2.70 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.045 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3.30 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.045 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 3.60 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.063 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3.90 | 250 | 22@250 | 6900 | 0.080 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 4.30 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.063 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 4.70 | 250 | 20@250 | 5800 | 0.116 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 5.10 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | 5.60 | 250 | 26@250 | 4760 | 0.075 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6.20 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 6.30 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6.80 | 250 | 27@250 | 5800 | 0.110 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7.50 | 250 | 28@250 | 4800 | 0.106 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 8.00 | 250 | 28@250 | 4700 | 0.109 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 8.20 | 250 | 30@250 | 4200 | 0.115 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 8.70 | 250 | 28@250 | 4600 | 0.109 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 9.10 | 250 | 28@250 | 5400 | 0.125 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 9.50 | 250 | 28@250 | 5400 | 0.125 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 10.00 | 250 | 31@250 | 4800 | 0.130 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 11.00 | 250 | 30@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 12.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | 13.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 15.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.170 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 16.00 | 250 | 34@250 | 3300 | 0.170 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 18.00 | 250 | 35@250 | 3100 | 0.170 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 20.00 | 250 | 36@250 | 3000 | 0.180 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 22.00 | 250 | 38@250 | 3000 | 0.190 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 23.00 | 250 | 38@250 | 3000 | 0.190 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 24.00 | 250 | 36@250 | 2650 | 0.135 | 0.70 | Le nombre de personnes concernées |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 27.00 | 250 | 40@250 | 2800 | 0.220 | 0.60 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 30.00 | 250 | 30@250 | 2250 | 0.220 | 0.60 | Le nombre de personnes concernées |
| JYSPA0603CS33N□STHF | 33.00 | 250 | 33@250 | 2300 | 0.220 | 0.60 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 36.00 | 250 | 36@250 | 2080 | 0.250 | 0.60 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 39.00 | 250 | 39@250 | 2200 | 0.250 | 0.60 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 43.00 | 250 | 43@250 | 2000 | 0.280 | 0.60 | Le nombre de personnes concernées |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 47.00 | 200 | 47@200 | 2000 | 0.280 | 0.60 | Le nombre de personnes concernées |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | 51.00 | 200 | 51@200 | 1900 | 0.270 | 0.60 | Le nombre de personnes concernées |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou 2. | 56.0 | 200 | 38@200 | 1900 | 0.31 | 0.60 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 60.0 | 200 | 37@200 | 1800 | 0.33 | 0.60 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 62.0 | 200 | 37@200 | 1800 | 0.33 | 0.60 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 68.0 | 200 | 37@200 | 1700 | 0.34 | 0.60 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 72.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.49 | 0.40 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 75.0 | 150 | 28@150 | 1700 | 0.52 | 0.40 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 82.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.54 | 0.40 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 85.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.58 | 0.40 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 91.0 | 150 | 28@150 | 1600 | 0.58 | 0.40 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 100.0 | 150 | 34@150 | 1400 | 0.58 | 0.40 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 110.0 | 150 | 32@150 | 1350 | 0.61 | 0.30 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 120.0 | 150 | 32@150 | 1300 | 0.65 | 0.30 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 130.0 | 150 | 32@150 | 1150 | 0.92 | 0.29 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'OMS. | 135.0 | 150 | 32@150 | 990 | 0.92 | 0.29 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. | 150.0 | 150 | 28@150 | 990 | 0.92 | 0.28 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 160.0 | 150 | 28@150 | 990 | 1.25 | 0.28 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 180.0 | 100 | 25@100 | 990 | 1.25 | 0.24 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | 200.0 | 100 | 25@100 | 900 | 1.98 | 0.20 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 215.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.10 | 0.20 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 220.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.10 | 0.20 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. | 240.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.20 | 0.20 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 250.0 | 100 | 25@100 | 882 | 2.55 | 0.12 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 270.0 | 100 | 26@100 | 830 | 2.16 | 0.17 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| JYSPA0603CSR29□STHF est un groupe de travail | 290.0 | 100 | 25@100 | 800 | 3.20 | 0.10 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 300.0 | 100 | 25@100 | 790 | 2.50 | 0.10 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 330.0 | 100 | 25@100 | 790 | 2.89 | 0.10 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 390.0 | 100 | 25@100 | 780 | 4.35 | 0.10 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 470.0 | 100 | 25@100 | 700 | 4.50 | 0.10 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | 560.0 | 100 | 23@100 | 460 | 5.00 | 0.09 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
Note: mesurée à 25°C. Courant CC nominal basé sur une augmentation de température d'environ 40°C à Irms.
Conditions de soudure
- Soudage par reflux (sans plomb): préchauffage à 150°C; température de pointe 260°C (max); temps de reflux ≤ 2; épaisseur de pâte de soudage 0,08 mm optimale / 0,1 mm max
- Soudage à la main: fer de 20 W avec un diamètre de pointe de 1,0 mm; temps de soudage en 3 secondes
Emballage
Encapsulation par ruban adhésif et bobine. Force de pellicule: 20g-80g, vitesse de pellicule 300mm/min ± 10%.
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: