명세서
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
0603 (1608)
Inductance Range
1.5-560nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
소개
JY-SPA0603 시리즈 SMD RF 인듀서
부품 번호 시스템
| 위치 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 제품 코드 |
| 2 | SPA | 시리즈 코드 |
| 3 | 0402 | 제품 크기 |
| 4 | CS | 칩 종류: CS 세라믹 / IF 페리트 |
| 5 | 221 | 인덕턴스 코드 |
| 6 | J | 허용: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | 터미널: G 금 / S 진 |
| 8 | T | 패키지: T 테이프 & 롤 / B 대량 |
| 9 | HF | 환경: LF 납 없는 / HF 하로겐 없는 / FP 적색 인산염 없는 |
구성 및 크기
A 1.8 B 1.12 C 0.95 (단위: mm)
일반 사양
- 작동 온도 범위: -40°C ~ +85°C
- 저장 온도: -10°C ~ +40°C, R.H. 65% Max
- 수분 민감도 수준: MSL 2
- 가등 전류: Irms에서 온도 상승 (ΔT) 약 40°C
- RoHS 준수, 납 및 할로겐이 없는 사용 가능
전기 특성
| 부문 번호 | 인덕턴스 (nH) | 테스트 주파수 (MHz) | Q 분 | SRF 분 (MHz) | DCR 최대 (Ω) | 이름 (A) | 용인성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA0603CS1N5□STHF | 1.50 | 250 | 24@250 | 12500 | 0.030 | 0.70 | S/K/M |
| JYSPA0603CS1N6□STHF | 1.60 | 250 | 24@250 | 12500 | 0.030 | 0.70 | S/K/M |
| JYSPA0603CS1N8□STHF | 1.80 | 250 | 16@250 | 12500 | 0.045 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS2N0□STHF | 2.00 | 250 | 12@250 | 12500 | 0.250 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS2N2□STHF | 2.20 | 250 | 12@250 | 12500 | 0.250 | 0.10 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS2N7□STHF | 2.70 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.045 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS3N3□STHF | 3.30 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.045 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS3M6□STHF | 3.60 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.063 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS3N9□STHF | 3.90 | 250 | 22@250 | 6900 | 0.080 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS4N3□STHF | 4.30 | 250 | 22@250 | 5900 | 0.063 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS4N7□STHF | 4.70 | 250 | 20@250 | 5800 | 0.116 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS5N1□STHF | 5.10 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS5N6□STHF | 5.60 | 250 | 26@250 | 4760 | 0.075 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS6N2□STHF | 6.20 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS6N3□STHF | 6.30 | 250 | 20@250 | 5700 | 0.140 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS6N8□STHF | 6.80 | 250 | 27@250 | 5800 | 0.110 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS7N5□STHF | 7.50 | 250 | 28@250 | 4800 | 0.106 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS8N0□STHF | 8.00 | 250 | 28@250 | 4700 | 0.109 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS8N2□STHF | 8.20 | 250 | 30@250 | 4200 | 0.115 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS8N7□STHF | 8.70 | 250 | 28@250 | 4600 | 0.109 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS9N1□STHF | 9.10 | 250 | 28@250 | 5400 | 0.125 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS9N5□STHF | 9.50 | 250 | 28@250 | 5400 | 0.125 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS10N□STHF | 10.00 | 250 | 31@250 | 4800 | 0.130 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS11N□STHF | 11.00 | 250 | 30@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS12N□STHF | 12.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS13N□STHF | 13.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.130 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS15N□STHF | 15.00 | 250 | 35@250 | 4000 | 0.170 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS16N□STHF | 16.00 | 250 | 34@250 | 3300 | 0.170 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS18N□STHF | 18.00 | 250 | 35@250 | 3100 | 0.170 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS20N□STHF | 20.00 | 250 | 36@250 | 3000 | 0.180 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS22N□STHF | 22.00 | 250 | 38@250 | 3000 | 0.190 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS23N□STHF | 23.00 | 250 | 38@250 | 3000 | 0.190 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS24N□STHF | 24.00 | 250 | 36@250 | 2650 | 0.135 | 0.70 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS27N□STHF | 27.00 | 250 | 40@250 | 2800 | 0.220 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS30N□STHF | 30.00 | 250 | 30@250 | 2250 | 0.220 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS33N□STHF | 33.00 | 250 | 33@250 | 2300 | 0.220 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS36N□STHF | 36.00 | 250 | 36@250 | 2080 | 0.250 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS39N□STHF | 39.00 | 250 | 39@250 | 2200 | 0.250 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS43N□STHF | 43.00 | 250 | 43@250 | 2000 | 0.280 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS47N□STHF | 47.00 | 200 | 47@200 | 2000 | 0.280 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS51N□STHF | 51.00 | 200 | 51@200 | 1900 | 0.270 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0603CS56N□STHF | 56.0 | 200 | 38@200 | 1900 | 0.31 | 0.60 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS60N□STHF | 60.0 | 200 | 37@200 | 1800 | 0.33 | 0.60 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS62N□STHF | 62.0 | 200 | 37@200 | 1800 | 0.33 | 0.60 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS68N□STHF | 68.0 | 200 | 37@200 | 1700 | 0.34 | 0.60 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS72N□STHF | 72.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.49 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS75N□STHF | 75.0 | 150 | 28@150 | 1700 | 0.52 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS82N□STHF | 82.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.54 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS85N□STHF | 85.0 | 150 | 34@150 | 1700 | 0.58 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CS91N□STHF | 91.0 | 150 | 28@150 | 1600 | 0.58 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR10□STHF | 100.0 | 150 | 34@150 | 1400 | 0.58 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR11□STHF | 110.0 | 150 | 32@150 | 1350 | 0.61 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR12□STHF | 120.0 | 150 | 32@150 | 1300 | 0.65 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR13□STHF | 130.0 | 150 | 32@150 | 1150 | 0.92 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR135□STHF | 135.0 | 150 | 32@150 | 990 | 0.92 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR15□STHF | 150.0 | 150 | 28@150 | 990 | 0.92 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR16□STHF | 160.0 | 150 | 28@150 | 990 | 1.25 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR18□STHF | 180.0 | 100 | 25@100 | 990 | 1.25 | 0.24 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR20□STHF | 200.0 | 100 | 25@100 | 900 | 1.98 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR215□STHF | 215.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.10 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR22□STHF | 220.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.10 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR24□STHF | 240.0 | 100 | 25@100 | 900 | 2.20 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR25□STHF | 250.0 | 100 | 25@100 | 882 | 2.55 | 0.12 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR27□STHF | 270.0 | 100 | 26@100 | 830 | 2.16 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR29□STHF | 290.0 | 100 | 25@100 | 800 | 3.20 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR30□STHF | 300.0 | 100 | 25@100 | 790 | 2.50 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR33□STHF | 330.0 | 100 | 25@100 | 790 | 2.89 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR39□STHF | 390.0 | 100 | 25@100 | 780 | 4.35 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR47□STHF | 470.0 | 100 | 25@100 | 700 | 4.50 | 0.10 | G/J/K/M |
| JYSPA0603CSR56□STHF | 560.0 | 100 | 23@100 | 460 | 5.00 | 0.09 | G/J/K/M |
참고: 25°C에서 측정된다. IRMS에서 약 40°C의 온도 상승에 기초한 가등 DC 전류.
용접 조건
- 재공류 용접 (연료 없는): 150°C까지 미리 가열; 최고 온도 260°C (최대); 재공류 시간 ≤2; 용접 매스 두께 0.08mm 최적 / 0.1mm 최대
- 수동 용접: 끝 지름 1.0mm의 20W 철; 용접 시간은 3 초 이내에
포장
테이프 및 롤 포장. 껍질 벗기 힘: 20g-80g, 껍질 벗기 속도 300mm/min±10%. 테이프 & 롤.
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: