JY-TCM4-452X+ RF トランスフォーマー 1:4 阻力比 20-4500 MHz 50 オム LTCC 表面マウント パッケージ
仕様
Product Type
RF Transformer
Model
JY-TCM4-452X+
Impedance Ratio
1:4
Frequency Range
20-4500 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
LTCC Surface Mount Package
High Light
導入
電気仕様
| パラメータ | 周波数 (MHz) | ミン | タイプする | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力比 | 20〜4500 | - | 1:4 | - | - |
| 周波数範囲 | 20〜4500 | - | - | - | メガHz |
| 挿入損失 | 20〜4500 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| 幅の不均衡 | 20〜4500 | - | - | 0.5 | dB |
| 段階不均衡 | 20〜4500 | - | - | 5 | デグ |
特徴
- RoHS に準拠する
申請
- 阻力マッチング
最大格付け
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: