JY-TCM4-452X+ RF-transformer 1:4 Impedantieverhouding 20-4500 MHz 50 Ohm LTCC-oppervlakmontagepakket
Specificaties
Product Type
RF Transformer
Model
JY-TCM4-452X+
Impedance Ratio
1:4
Frequency Range
20-4500 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
LTCC Surface Mount Package
High Light
Invoering
Elektrische specificaties
| Parameter | Frequentie (MHz) | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedantieverhouding | 20-4500 | - | 1:4 | - | - |
| Frequentiebereik | 20-4500 | - | - | - | MHz |
| Invoegingsverlies | 20-4500 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Amplitude onevenwicht | 20-4500 | - | - | 0.5 | dB |
| Faseonbalans | 20-4500 | - | - | 5 | de |
Kenmerken
- RoHS-conform
Toepassingen
- Impedantie-matching
Maximale ratings
Verzend RFQ
Voorraad:
MOQ: