JY-TCM4-452X+ HF-Transformator 1:4 Impedanzverhältnis 20-4500 MHz 50 Ohm LTCC-Oberflächenmontagegehäuse
Spezifikationen
Product Type
RF Transformer
Model
JY-TCM4-452X+
Impedance Ratio
1:4
Frequency Range
20-4500 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
LTCC Surface Mount Package
High Light
Einführung
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedanzverhältnis | 20 bis 4500 | - | 1:4 | - | - |
| Frequenzbereich | 20 bis 4500 | - | - | - | MHz |
| Einsetzungsverlust | 20 bis 4500 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Ungleichgewicht der Amplitude | 20 bis 4500 | - | - | 0.5 | dB |
| Phasenungleichgewicht | 20 bis 4500 | - | - | 5 | Die |
Eigenschaften
- RoHS-konform
Anwendungen
- Impedanzgleichstellung
Höchstratings
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: