Trasformatore RF JY-TCM4-452X+ con rapporto di impedenza 1:4, 20-4500 MHz, 50 Ohm, package LTCC a montaggio superficiale
Specifiche
Product Type
RF Transformer
Model
JY-TCM4-452X+
Impedance Ratio
1:4
Frequency Range
20-4500 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
LTCC Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche Elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Min. | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di Impedenza | 20-4500 | - | 1:4 | - | - |
| Intervallo di Frequenza | 20-4500 | - | - | - | MHz |
| Perdita di Inserzione | 20-4500 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Squilibrio di Ampiezza | 20-4500 | - | - | 0.5 | dB |
| Squilibrio di Fase | 20-4500 | - | - | 5 | deg |
Caratteristiche
- Conforme RoHS
Applicazioni
- Adattamento di impedenza
Valori Massimi
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: