JY-ADP-2-10J+ Divididor de potencia de 2 vías 0 grados 5-1000 MHz 50 Ohm
Presupuesto
Product Type
Power Divider
Model
JY-ADP-2-10J+
Way
2-Way
Frequency Range
5-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introducción
Especificaciones eléctricas
| Parámetro | Frecuencia (MHz) | - ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia | 5 a 1000 | - | - | - | frecuencia de radio |
| Pérdida de inserción | 5 a 1000 | - | 3.2 | 3.8 | Db |
| El aislamiento | 5 a 1000 | 20 | 23 | - | Db |
| Desequilibrio de la amplitud | 5 a 1000 | - | 0.2 | 0.5 | Db |
| Desequilibrio de fase | 5 a 1000 | - | 2 | 5 | el |
Características
- Compatible con la Directiva RoHS
Aplicaciones
- Distribución de la señal de RF
Calificaciones máximas
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: