JY-ADP-2-10J+ 2-Way 0 Degree Power Divider 5-1000 MHz 50 Ohm Surface Mount Package
Especificações
Product Type
Power Divider
Model
JY-ADP-2-10J+
Way
2-Way
Frequency Range
5-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introdução
Especificações elétricas
| Parâmetro | Frequência (MHz) | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de frequência | 5-1000 | - | - | - | MHz |
| Perda de inserção | 5-1000 | - | 3.2 | 3.8 | dB |
| Isolamento | 5-1000 | 20 | 23 | - | dB |
| Desequilíbrio de amplitude | 5-1000 | - | 0.2 | 0.5 | dB |
| Desequilíbrio de fase | 5-1000 | - | 2 | 5 | deg |
Características
- Compatível com a RoHS
Aplicações
- Distribuição do sinal de RF
Classificações máximas
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: