仕様
Product Type
Power Divider
Model
JY-ADP-2-10J+
Way
2-Way
Frequency Range
5-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
導入
電気仕様
| パラメータ | 周波数 (MHz) | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 5-1000 | - | - | - | MHz |
| 挿入損失 | 5-1000 | - | 3.2 | 3.8 | dB |
| アイソレーション | 5-1000 | 20 | 23 | - | dB |
| 振幅不平衡 | 5-1000 | - | 0.2 | 0.5 | dB |
| 位相不平衡 | 5-1000 | - | 2 | 5 | deg |
特徴
- RoHS準拠
用途
- RF信号分配
最大定格
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: