Divisor de potencia JY-JPS-3-1W+ de 3 vías y 0 grados, 50-750 MHz, 50 Ohm, paquete de montaje en superficie
Presupuesto
Product Type
Power Divider
Model
JY-JPS-3-1W+
Way
3-Way
Frequency Range
50-750 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introducción
Especificaciones eléctricas
| Parámetro | Frecuencia (MHz) | - ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia | Entre 50 y 750 | - | - | - | frecuencia de radio |
| Pérdida de inserción | Entre 50 y 750 | - | 5.2 | 5.8 | Db |
| El aislamiento | Entre 50 y 750 | 20 | 23 | - | Db |
| Desequilibrio de la amplitud | Entre 50 y 750 | - | 0.2 | 0.5 | Db |
| Desequilibrio de fase | Entre 50 y 750 | - | 2 | 5 | el |
Características
- Compatible con la Directiva RoHS
Aplicaciones
- Distribución de la señal de RF
Calificaciones máximas
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: