JY-JPS-3-1W+ 3 voies 0 degré Diviseur de puissance 50-750 MHz 50 Ohm
Caractéristiques
Product Type
Power Divider
Model
JY-JPS-3-1W+
Way
3-Way
Frequency Range
50-750 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduction
Spécifications électriques
| Paramètre | Fréquence (MHz) | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de fréquences | 50 à 750 | - | - | - | fréquences de fréquence |
| Perte d'insertion | 50 à 750 | - | 5.2 | 5.8 | dB |
| Isolement | 50 à 750 | 20 | 23 | - | dB |
| Déséquilibre de l'amplitude | 50 à 750 | - | 0.2 | 0.5 | dB |
| Déséquilibre de phase | 50 à 750 | - | 2 | 5 | dé |
Caractéristiques
- Conforme à la réglementation RoHS
Applications
- Distribution du signal RF
Notes maximales
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: