Divisor de Potência JY-JPS-3-1W+ de 3 Vias e 0 Graus 50-750 MHz Pacote de Montagem em Superfície de 50 Ohm
Especificações
Product Type
Power Divider
Model
JY-JPS-3-1W+
Way
3-Way
Frequency Range
50-750 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introdução
Especificações Elétricas
| Parâmetro | Frequência (MHz) | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Frequência | 50-750 | - | - | - | MHz |
| Perda de Inserção | 50-750 | - | 5.2 | 5.8 | dB |
| Isolamento | 50-750 | 20 | 23 | - | dB |
| Desequilíbrio de Amplitude | 50-750 | - | 0.2 | 0.5 | dB |
| Desequilíbrio de Fase | 50-750 | - | 2 | 5 | graus |
Características
- Compatível com RoHS
Aplicações
- Distribuição de sinal RF
Classificações Máximas
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: