JY-SPA0402 серия SMD RF индуктор 1-150nH 0402 SMD высокопроизводительный RoHS-соответствующий
Технические характеристики
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
0402 (1005)
Inductance Range
1-150nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Введение
Индуктор SMD RF серии JY-SPA0402
Система нумерации деталей
| Положение | Код | Описание |
|---|---|---|
| 1 | JY | Код продукта |
| 2 | СПА | Серийный код |
| 3 | 0402 | Размер продукта |
| 4 | CS | Тип микросхемы: керамика CS / феррит IF |
| 5 | 221 | Код индуктивности |
| 6 | J | Толерантность: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Терминал: G золото / S олово |
| 8 | T | Упаковка: лента на Т и катушка / Б |
| 9 | HF | Окружающая среда: LF без свинца / HF без галогена / FP без красного фосфора |
Конфигурация и размеры
A 1,19 B 0,64 C 0,66 (единица: мм)
Общие спецификации
- Диапазон температуры работы: от -40°C до +85°C
- Температура хранения: от -10°C до +40°C, R.H. 65% Макс.
- Уровень чувствительности к влаге: MSL 2
- Номинальный постоянный ток: повышение температуры (ΔT) примерно 40°C при Irms
- Соответствующий требованиям RoHS, свободный от свинца и галогена
Электрические характеристики
| Номер части | Индуктивность (nH) | Частота испытания (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | Максимальный DCR (Ω) | Ирмы (А) | Толерантность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA04021N0□STHF | 1.00 | 250 | 10@250 | 12900 | 0.045 | 1.360 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N3□STHF | 1.30 | 250 | 8@250 | 12900 | 0.150 | 0.900 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N5□STHF | 1.50 | 250 | 8@250 | 12900 | 0.150 | 0.800 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N8□STHF | 1.80 | 250 | 20@250 | 12000 | 0.070 | 1.040 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N9□STHF | 1.90 | 250 | 20@250 | 11300 | 0.070 | 1.040 | S/D/K/M |
| JYSPA04022N0□STHF | 2.00 | 250 | 23@250 | 11100 | 0.090 | 1.040 | Д/К/М |
| JYSPA04022N2□STHF | 2.20 | 250 | 22@250 | 10800 | 0.090 | 0.960 | Д/К/М |
| JYSPA04022N4□STHF | 2.40 | 250 | 22@250 | 10500 | 0.090 | 0.790 | Д/К/М |
| JYSPA04022N6□STHF | 2.60 | 250 | 12@250 | 10400 | 0.170 | 0.400 | Д/К/М |
| JYSPA04022N7□STHF | 2.70 | 250 | 12@250 | 10400 | 0.170 | 0.400 | Д/К/М |
| JYSPA04022N9□STHF | 2.90 | 250 | 8@250 | 8000 | 0.250 | 0.400 | Д/К/М |
| JYSPA04023N0□STHF | 3.00 | 250 | 24@250 | 7000 | 0.076 | 0.840 | Д/К/М |
| JYSPA04023N3□STHF | 3.30 | 250 | 24@250 | 7000 | 0.076 | 0.840 | Д/К/М |
| JYSPA04023N6□STHF | 3.60 | 250 | 24@250 | 6800 | 0.076 | 0.840 | Д/К/М |
| JYSPA04023N9□STHF | 3.90 | 250 | 24@250 | 6000 | 0.076 | 0.840 | Д/К/М |
| JYSPA04024N1□STHF | 4.10 | 250 | 22@250 | 6000 | 0.091 | 0.700 | Д/К/М |
| JYSPA04024N3□STHF | 4.30 | 250 | 22@250 | 6000 | 0.091 | 0.700 | Д/К/М |
| JYSPA04024N7□STHF | 4.70 | 250 | 20@250 | 4770 | 0.130 | 0.640 | Д/К/М |
| JYSPA04025N1□STHF | 5.10 | 250 | 23@250 | 4800 | 0.110 | 0.800 | Д/К/М |
| JYSPA04025N6□STHF | 5.60 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.110 | 0.760 | Д/К/М |
| JYSPA04025N8□STHF | 5.80 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.110 | 0.760 | Д/К/М |
| JYSPA04026N2□STHF | 6.20 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.110 | 0.760 | Д/К/М |
| JYSPA04026N8□STHF | 6.80 | 250 | 24@250 | 4800 | 0.120 | 0.680 | Д/К/М |
| JYSPA04027N2□STHF | 7.20 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.120 | 0.680 | Д/К/М |
| JYSPA04027N3□STHF | 7.30 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.120 | 0.680 | Д/К/М |
| JYSPA04027N5□STHF | 7.50 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.150 | 0.680 | Д/К/М |
| JYSPA04028N2□STHF | 8.20 | 250 | 25@250 | 4400 | 0.150 | 0.680 | Д/К/М |
| JYSPA04028N7□STHF | 8.70 | 250 | 25@250 | 4100 | 0.200 | 0.480 | Д/К/М |
| JYSPA04029N0□STHF | 9.00 | 250 | 25@250 | 4160 | 0.150 | 0.680 | Д/К/М |
| JYSPA04029N1□STHF | 9.10 | 250 | 25@250 | 4160 | 0.150 | 0.680 | Д/К/М |
| JYSPA04029N5□STHF | 9.50 | 250 | 24@250 | 4000 | 0.200 | 0.480 | Д/К/М |
| JYSPA040210N□STHF | 10.00 | 250 | 24@250 | 3900 | 0.200 | 0.480 | Д/К/М |
| JYSPA040211N□STHF | 11.00 | 250 | 26@250 | 3680 | 0.120 | 0.640 | Д/К/М |
| JYSPA040212N□STHF | 12.00 | 250 | 26@250 | 3600 | 0.120 | 0.640 | Д/К/М |
| JYSPA040213N□STHF | 13.00 | 250 | 24@250 | 3450 | 0.210 | 0.440 | Д/К/М |
| JYSPA040215N□STHF | 15.00 | 250 | 26@250 | 3280 | 0.170 | 0.560 | Д/К/М |
| JYSPA040216N□STHF | 16.00 | 250 | 25@250 | 3100 | 0.250 | 0.560 | Д/К/М |
| JYSPA040218N□STHF | 18.00 | 250 | 25@250 | 3100 | 0.230 | 0.420 | Д/К/М |
| JYSPA040219N□STHF | 19.00 | 250 | 26@250 | 3040 | 0.240 | 0.480 | Д/К/М |
| JYSPA040220N□STHF | 20.00 | 250 | 26@250 | 3000 | 0.250 | 0.420 | Д/К/М |
| JYSPA040222N□STHF | 22.00 | 250 | 25@250 | 2800 | 0.300 | 0.400 | Д/К/М |
| JYSPA040223N□STHF | 23.00 | 250 | 25@250 | 2720 | 0.300 | 0.400 | Д/К/М |
| JYSPA040224N□STHF | 24.00 | 250 | 25@250 | 2700 | 0.350 | 0.400 | Д/К/М |
| JYSPA040227N□STHF | 27.00 | 250 | 25@250 | 2480 | 0.300 | 0.400 | Д/К/М |
| JYSPA040233N□STHF | 33.00 | 250 | 25@250 | 2350 | 0.400 | 0.400 | Д/К/М |
| JYSPA040236N□STHF | 36.00 | 250 | 25@250 | 2320 | 0.500 | 0.320 | Д/К/М |
| JYSPA040239N□STHF | 39.00 | 250 | 24@250 | 2100 | 0.550 | 0.200 | Д/К/М |
| JYSPA040240N□STHF | 40.00 | 250 | 25@250 | 2240 | 0.650 | 0.320 | Д/К/М |
| JYSPA040243N□STHF | 43.00 | 250 | 25@250 | 2030 | 0.810 | 0.100 | Д/К/М |
| JYSPA040247N□STHF | 47.00 | 250 | 25@250 | 2100 | 0.830 | 0.150 | Д/К/М |
| JYSPA040251N□STHF | 51.00 | 250 | 25@250 | 1750 | 0.920 | 0.100 | Д/К/М |
| JYSPA040256N□STHF | 56.00 | 250 | 25@250 | 1760 | 0.970 | 0.100 | Д/К/М |
| JYSPA040262N□STHF | 62.00 | 250 | 25@250 | 1620 | 1.400 | 0.100 | Д/К/М |
| JYSPA040268N□STHF | 68.00 | 250 | 25@250 | 1620 | 1.500 | 0.100 | Д/К/М |
| JYSPA040272N□STHF | 72.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.700 | 0.050 | Д/К/М |
| JYSPA040275N□STHF | 75.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.750 | 0.050 | Д/К/М |
| JYSPA040277N□STHF | 77.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.750 | 0.050 | Д/К/М |
| JYSPA040282N□STHF | 82.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.800 | 0.050 | Д/К/М |
| JYSPA040291N□STHF | 91.00 | 250 | 24@250 | 1160 | 2.200 | 0.030 | Д/К/М |
| JYSPA0402R10□STHF | 100.00 | 250 | 24@250 | 1160 | 2.500 | 0.030 | G/J/K/M |
| JYSPA0402R11□STHF | 110.00 | 250 | 24@250 | 1150 | 2.600 | 0.030 | G/J/K/M |
| JYSPA0402R12□STHF | 120.00 | 250 | 24@250 | 1150 | 2.200 | 0.030 | G/J/K/M |
| JYSPA0402R15□STHF | 150.00 | 250 | 10@250 | 1000 | 4.000 | 0.020 | G/J/K/M |
Примечание: измеряется при температуре 25 °C. Номинальный постоянный ток на основе повышения температуры примерно на 40 °C при Irms.
Условия сварки
- Заплавление повторным потоком (без свинца): предварительное нагревание до 150 °C; пиковая температура 260 °C (максимум); время повторного потока ≤2; толщина пасты для сварки 0,08 мм оптимальная / 0,1 мм максимум
- Ручная пайка: 20 Вт железо с диаметром кончика 1,0 мм; время пайки в течение 3 секунд
Опаковка
Упаковка лентой и катушкой. сила очистки: 20g-80g, скорость очистки 300mm/min±10%. лента и катушка.
Отправьте RFQ
Запас:
минимальный заказ: