JY-SPA0402 serie SMD RF inductor 1-150nH 0402 SMD High Performance RoHS compliant
Specificaties
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
0402 (1005)
Inductance Range
1-150nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Invoering
JY-SPA0402 Serie SMD RF-inductor
Onderdeelnummeringssysteem
| Positie | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | JY | Productcode |
| 2 | SPA | Seronummer |
| 3 | 0402 | Productgrootte |
| 4 | CS | Chip type: CS keramisch / IF ferriet |
| 5 | 221 | Inductiecode |
| 6 | J | Tolerantie: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Terminal: G goud / S tin |
| 8 | T | Verpakking: T tape & reel / B bulk |
| 9 | HF | Omgeving: LF loodvrij / HF halogeenvrij / FP rood-fosforvrij |
Configuratie en afmetingen
A 1.19 B 0.64 C 0.66 (eenheid: mm)
Algemene specificaties
- Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃ tot +85℃
- Opslagtemperatuur: -10℃ tot +40℃, R.H. 65% Max
- Vochtgevoeligheidsniveau: MSL 2
- Nominale DC-stroom: temperatuurstijging (ΔT) ca. 40℃ bij Irms
- RoHS-conform, loodvrij en halogeenvrij beschikbaar
Elektrische kenmerken
| Onderdeelnummer | Inductie (nH) | Testfrequentie (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms (A) | Tolerantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA04021N0□STHF | 1.00 | 250 | 10@250 | 12900 | 0.045 | 1.360 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N3□STHF | 1.30 | 250 | 8@250 | 12900 | 0.150 | 0.900 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N5□STHF | 1.50 | 250 | 8@250 | 12900 | 0.150 | 0.800 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N8□STHF | 1.80 | 250 | 20@250 | 12000 | 0.070 | 1.040 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N9□STHF | 1.90 | 250 | 20@250 | 11300 | 0.070 | 1.040 | S/D/K/M |
| JYSPA04022N0□STHF | 2.00 | 250 | 23@250 | 11100 | 0.090 | 1.040 | J/K/M |
| JYSPA04022N2□STHF | 2.20 | 250 | 22@250 | 10800 | 0.090 | 0.960 | J/K/M |
| JYSPA04022N4□STHF | 2.40 | 250 | 22@250 | 10500 | 0.090 | 0.790 | J/K/M |
| JYSPA04022N6□STHF | 2.60 | 250 | 12@250 | 10400 | 0.170 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA04022N7□STHF | 2.70 | 250 | 12@250 | 10400 | 0.170 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA04022N9□STHF | 2.90 | 250 | 8@250 | 8000 | 0.250 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA04023N0□STHF | 3.00 | 250 | 24@250 | 7000 | 0.076 | 0.840 | J/K/M |
| JYSPA04023N3□STHF | 3.30 | 250 | 24@250 | 7000 | 0.076 | 0.840 | J/K/M |
| JYSPA04023N6□STHF | 3.60 | 250 | 24@250 | 6800 | 0.076 | 0.840 | J/K/M |
| JYSPA04023N9□STHF | 3.90 | 250 | 24@250 | 6000 | 0.076 | 0.840 | J/K/M |
| JYSPA04024N1□STHF | 4.10 | 250 | 22@250 | 6000 | 0.091 | 0.700 | J/K/M |
| JYSPA04024N3□STHF | 4.30 | 250 | 22@250 | 6000 | 0.091 | 0.700 | J/K/M |
| JYSPA04024N7□STHF | 4.70 | 250 | 20@250 | 4770 | 0.130 | 0.640 | J/K/M |
| JYSPA04025N1□STHF | 5.10 | 250 | 23@250 | 4800 | 0.110 | 0.800 | J/K/M |
| JYSPA04025N6□STHF | 5.60 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.110 | 0.760 | J/K/M |
| JYSPA04025N8□STHF | 5.80 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.110 | 0.760 | J/K/M |
| JYSPA04026N2□STHF | 6.20 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.110 | 0.760 | J/K/M |
| JYSPA04026N8□STHF | 6.80 | 250 | 24@250 | 4800 | 0.120 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04027N2□STHF | 7.20 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.120 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04027N3□STHF | 7.30 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.120 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04027N5□STHF | 7.50 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.150 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04028N2□STHF | 8.20 | 250 | 25@250 | 4400 | 0.150 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04028N7□STHF | 8.70 | 250 | 25@250 | 4100 | 0.200 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA04029N0□STHF | 9.00 | 250 | 25@250 | 4160 | 0.150 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04029N1□STHF | 9.10 | 250 | 25@250 | 4160 | 0.150 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04029N5□STHF | 9.50 | 250 | 24@250 | 4000 | 0.200 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA040210N□STHF | 10.00 | 250 | 24@250 | 3900 | 0.200 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA040211N□STHF | 11.00 | 250 | 26@250 | 3680 | 0.120 | 0.640 | J/K/M |
| JYSPA040212N□STHF | 12.00 | 250 | 26@250 | 3600 | 0.120 | 0.640 | J/K/M |
| JYSPA040213N□STHF | 13.00 | 250 | 24@250 | 3450 | 0.210 | 0.440 | J/K/M |
| JYSPA040215N□STHF | 15.00 | 250 | 26@250 | 3280 | 0.170 | 0.560 | J/K/M |
| JYSPA040216N□STHF | 16.00 | 250 | 25@250 | 3100 | 0.250 | 0.560 | J/K/M |
| JYSPA040218N□STHF | 18.00 | 250 | 25@250 | 3100 | 0.230 | 0.420 | J/K/M |
| JYSPA040219N□STHF | 19.00 | 250 | 26@250 | 3040 | 0.240 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA040220N□STHF | 20.00 | 250 | 26@250 | 3000 | 0.250 | 0.420 | J/K/M |
| JYSPA040222N□STHF | 22.00 | 250 | 25@250 | 2800 | 0.300 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040223N□STHF | 23.00 | 250 | 25@250 | 2720 | 0.300 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040224N□STHF | 24.00 | 250 | 25@250 | 2700 | 0.350 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040227N□STHF | 27.00 | 250 | 25@250 | 2480 | 0.300 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040233N□STHF | 33.00 | 250 | 25@250 | 2350 | 0.400 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040236N□STHF | 36.00 | 250 | 25@250 | 2320 | 0.500 | 0.320 | J/K/M |
| JYSPA040239N□STHF | 39.00 | 250 | 24@250 | 2100 | 0.550 | 0.200 | J/K/M |
| JYSPA040240N□STHF | 40.00 | 250 | 25@250 | 2240 | 0.650 | 0.320 | J/K/M |
| JYSPA040243N□STHF | 43.00 | 250 | 25@250 | 2030 | 0.810 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040247N□STHF | 47.00 | 250 | 25@250 | 2100 | 0.830 | 0.150 | J/K/M |
| JYSPA040251N□STHF | 51.00 | 250 | 25@250 | 1750 | 0.920 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040256N□STHF | 56.00 | 250 | 25@250 | 1760 | 0.970 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040262N□STHF | 62.00 | 250 | 25@250 | 1620 | 1.400 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040268N□STHF | 68.00 | 250 | 25@250 | 1620 | 1.500 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040272N□STHF | 72.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.700 | 0.050 | J/K/M |
| JYSPA040275N□STHF | 75.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.750 | 0.050 | J/K/M |
| JYSPA040277N□STHF | 77.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.750 | 0.050 | J/K/M |
| JYSPA040282N□STHF | 82.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.800 | 0.050 | J/K/M |
| JYSPA040291N□STHF | 91.00 | 250 | 24@250 | 1160 | 2.200 | 0.030 | J/K/M |
| JYSPA0402R10□STHF | 100.00 | 250 | 24@250 | 1160 | 2.500 | 0.030 | G/J/K/M |
| JYSPA0402R11□STHF | 110.00 | 250 | 24@250 | 1150 | 2.600 | 0.030 | G/J/K/M |
| JYSPA0402R12□STHF | 120.00 | 250 | 24@250 | 1150 | 2.200 | 0.030 | G/J/K/M |
| JYSPA0402R15□STHF | 150.00 | 250 | 10@250 | 1000 | 4.000 | 0.020 | G/J/K/M |
Opmerking: Gemeten bij 25℃. Nominale DC-stroom gebaseerd op een temperatuurstijging van ca. 40℃ bij Irms.
Soldeercondities
- Reflow solderen (loodvrij): voorverwarmen tot 150℃; piektemperatuur 260℃ (max); reflow-tijden ≤2; soldeerpasta dikte 0.08mm optimaal / 0.1mm max
- Handmatig solderen: 20W soldeerbout met 1.0mm tip diameter; soldeertijd binnen 3 seconden
Verpakking
Tape en reel verpakking. Peel force: 20g-80g, peel speed 300mm/min±10%. Tape & Reel.
Verzend RFQ
Voorraad:
MOQ: