명세서
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
0402 (1005)
Inductance Range
1-150nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
소개
JY-SPA0402 시리즈 SMD RF 인듀서
부품 번호 시스템
| 위치 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 제품 코드 |
| 2 | SPA | 시리즈 코드 |
| 3 | 0402 | 제품 크기 |
| 4 | CS | 칩 종류: CS 세라믹 / IF 페리트 |
| 5 | 221 | 인덕턴스 코드 |
| 6 | J | 허용: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | 터미널: G 금 / S 진 |
| 8 | T | 패키지: T 테이프 & 롤 / B 대량 |
| 9 | HF | 환경: LF 납 없는 / HF 하로겐 없는 / FP 적색 인산염 없는 |
구성 및 크기
A 1.19 B 0.64 C 0.66 (단위: mm)
일반 사양
- 작동 온도 범위: -40°C ~ +85°C
- 저장 온도: -10°C ~ +40°C, R.H. 65% Max
- 수분 민감도 수준: MSL 2
- 가등 전류: Irms에서 온도 상승 (ΔT) 약 40°C
- RoHS 준수, 납 및 할로겐이 없는 사용 가능
전기 특성
| 부문 번호 | 인덕턴스 (nH) | 테스트 주파수 (MHz) | Q 분 | SRF 분 (MHz) | DCR 최대 (Ω) | 이름 (A) | 용인성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA04021N0□STHF | 1.00 | 250 | 10@250 | 12900 | 0.045 | 1.360 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N3□STHF | 1.30 | 250 | 8@250 | 12900 | 0.150 | 0.900 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N5□STHF | 1.50 | 250 | 8@250 | 12900 | 0.150 | 0.800 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N8□STHF | 1.80 | 250 | 20@250 | 12000 | 0.070 | 1.040 | S/D/K/M |
| JYSPA04021N9□STHF | 1.90 | 250 | 20@250 | 11300 | 0.070 | 1.040 | S/D/K/M |
| JYSPA04022N0□STHF | 2.00 | 250 | 23@250 | 11100 | 0.090 | 1.040 | J/K/M |
| JYSPA04022N2□STHF | 2.20 | 250 | 22@250 | 10800 | 0.090 | 0.960 | J/K/M |
| JYSPA04022N4□STHF | 2.40 | 250 | 22@250 | 10500 | 0.090 | 0.790 | J/K/M |
| JYSPA04022N6□STHF | 2.60 | 250 | 12@250 | 10400 | 0.170 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA04022N7□STHF | 2.70 | 250 | 12@250 | 10400 | 0.170 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA04022N9□STHF | 2.90 | 250 | 8@250 | 8000 | 0.250 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA04023N0□STHF | 3.00 | 250 | 24@250 | 7000 | 0.076 | 0.840 | J/K/M |
| JYSPA04023N3□STHF | 3.30 | 250 | 24@250 | 7000 | 0.076 | 0.840 | J/K/M |
| JYSPA04023N6□STHF | 3.60 | 250 | 24@250 | 6800 | 0.076 | 0.840 | J/K/M |
| JYSPA04023N9□STHF | 3.90 | 250 | 24@250 | 6000 | 0.076 | 0.840 | J/K/M |
| JYSPA04024N1□STHF | 4.10 | 250 | 22@250 | 6000 | 0.091 | 0.700 | J/K/M |
| JYSPA04024N3□STHF | 4.30 | 250 | 22@250 | 6000 | 0.091 | 0.700 | J/K/M |
| JYSPA04024N7□STHF | 4.70 | 250 | 20@250 | 4770 | 0.130 | 0.640 | J/K/M |
| JYSPA04025N1□STHF | 5.10 | 250 | 23@250 | 4800 | 0.110 | 0.800 | J/K/M |
| JYSPA04025N6□STHF | 5.60 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.110 | 0.760 | J/K/M |
| JYSPA04025N8□STHF | 5.80 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.110 | 0.760 | J/K/M |
| JYSPA04026N2□STHF | 6.20 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.110 | 0.760 | J/K/M |
| JYSPA04026N8□STHF | 6.80 | 250 | 24@250 | 4800 | 0.120 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04027N2□STHF | 7.20 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.120 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04027N3□STHF | 7.30 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.120 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04027N5□STHF | 7.50 | 250 | 25@250 | 4800 | 0.150 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04028N2□STHF | 8.20 | 250 | 25@250 | 4400 | 0.150 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04028N7□STHF | 8.70 | 250 | 25@250 | 4100 | 0.200 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA04029N0□STHF | 9.00 | 250 | 25@250 | 4160 | 0.150 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04029N1□STHF | 9.10 | 250 | 25@250 | 4160 | 0.150 | 0.680 | J/K/M |
| JYSPA04029N5□STHF | 9.50 | 250 | 24@250 | 4000 | 0.200 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA040210N□STHF | 10.00 | 250 | 24@250 | 3900 | 0.200 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA040211N□STHF | 11.00 | 250 | 26@250 | 3680 | 0.120 | 0.640 | J/K/M |
| JYSPA040212N□STHF | 12.00 | 250 | 26@250 | 3600 | 0.120 | 0.640 | J/K/M |
| JYSPA040213N□STHF | 13.00 | 250 | 24@250 | 3450 | 0.210 | 0.440 | J/K/M |
| JYSPA040215N□STHF | 15.00 | 250 | 26@250 | 3280 | 0.170 | 0.560 | J/K/M |
| JYSPA040216N□STHF | 16.00 | 250 | 25@250 | 3100 | 0.250 | 0.560 | J/K/M |
| JYSPA040218N□STHF | 18.00 | 250 | 25@250 | 3100 | 0.230 | 0.420 | J/K/M |
| JYSPA040219N□STHF | 19.00 | 250 | 26@250 | 3040 | 0.240 | 0.480 | J/K/M |
| JYSPA040220N□STHF | 20.00 | 250 | 26@250 | 3000 | 0.250 | 0.420 | J/K/M |
| JYSPA040222N□STHF | 22.00 | 250 | 25@250 | 2800 | 0.300 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040223N□STHF | 23.00 | 250 | 25@250 | 2720 | 0.300 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040224N□STHF | 24.00 | 250 | 25@250 | 2700 | 0.350 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040227N□STHF | 27.00 | 250 | 25@250 | 2480 | 0.300 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040233N□STHF | 33.00 | 250 | 25@250 | 2350 | 0.400 | 0.400 | J/K/M |
| JYSPA040236N□STHF | 36.00 | 250 | 25@250 | 2320 | 0.500 | 0.320 | J/K/M |
| JYSPA040239N□STHF | 39.00 | 250 | 24@250 | 2100 | 0.550 | 0.200 | J/K/M |
| JYSPA040240N□STHF | 40.00 | 250 | 25@250 | 2240 | 0.650 | 0.320 | J/K/M |
| JYSPA040243N□STHF | 43.00 | 250 | 25@250 | 2030 | 0.810 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040247N□STHF | 47.00 | 250 | 25@250 | 2100 | 0.830 | 0.150 | J/K/M |
| JYSPA040251N□STHF | 51.00 | 250 | 25@250 | 1750 | 0.920 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040256N□STHF | 56.00 | 250 | 25@250 | 1760 | 0.970 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040262N□STHF | 62.00 | 250 | 25@250 | 1620 | 1.400 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040268N□STHF | 68.00 | 250 | 25@250 | 1620 | 1.500 | 0.100 | J/K/M |
| JYSPA040272N□STHF | 72.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.700 | 0.050 | J/K/M |
| JYSPA040275N□STHF | 75.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.750 | 0.050 | J/K/M |
| JYSPA040277N□STHF | 77.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.750 | 0.050 | J/K/M |
| JYSPA040282N□STHF | 82.00 | 250 | 25@250 | 1260 | 1.800 | 0.050 | J/K/M |
| JYSPA040291N□STHF | 91.00 | 250 | 24@250 | 1160 | 2.200 | 0.030 | J/K/M |
| JYSPA0402R10□STHF | 100.00 | 250 | 24@250 | 1160 | 2.500 | 0.030 | G/J/K/M |
| JYSPA0402R11□STHF | 110.00 | 250 | 24@250 | 1150 | 2.600 | 0.030 | G/J/K/M |
| JYSPA0402R12□STHF | 120.00 | 250 | 24@250 | 1150 | 2.200 | 0.030 | G/J/K/M |
| JYSPA0402R15□STHF | 150.00 | 250 | 10@250 | 1000 | 4.000 | 0.020 | G/J/K/M |
참고: 25°C에서 측정된다. IRMS에서 약 40°C의 온도 상승에 기초한 가등 DC 전류.
용접 조건
- 재공류 용접 (연료 없는): 150°C까지 미리 가열; 최고 온도 260°C (최대); 재공류 시간 ≤2; 용접 매스 두께 0.08mm 최적 / 0.1mm 최대
- 수동 용접: 끝 지름 1.0mm의 20W 철; 용접 시간은 3 초 이내에
포장
테이프 및 롤 포장. 껍질 벗기 힘: 20g-80g, 껍질 벗기 속도 300mm/min±10%. 테이프 & 롤.
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: