Oem DC Chip Ferrite Bead 80-2800Ω 1812 SMD livre de chumbo
Especificações
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
1812
Impedance Range
80-2800Ω
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introdução
Ferrite Bead de Chip da Série JY-SPB1812D 80-2800Ω 1812 SMD Alto Desempenho Compatível com RoHS
Sistema de Numeração de Peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | Código do produto |
| 2 | 0603 | Tamanho do produto |
| 3 | D | Tipo de série |
| 4 | 900 | Código de impedância |
| 5 | P | Tolerância: P±25% / N±30% |
| 6 | T | Embalagem: T fita e rolo / B a granel |
| 7 | HF | Ambiente: LF / HF / FP |
Configuração e Dimensões
A 4.5 B 3.2 C 2.8 (unidade: mm)
Especificações Gerais
- Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +85℃
- Temperatura de armazenamento: -10℃ a +40℃, UR 65% Máx.
- Nível de sensibilidade à umidade: MSL 2
- Corrente CC nominal: aumento de temperatura (ΔT) aprox. 40℃ em Irms
- Compatível com RoHS, sem chumbo e sem halogênio disponíveis
Características Elétricas
| Número da peça | Impedância Z (Ω) | Freq. de teste (MHz) | DCR Máx. (Ω) | Irms Máx. (A) | Tensão Nominal (V) | Res. de Isolamento Mín. (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB1812D800PTHF | 80 | 100 | 0.05 | 3.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D900PTHF | 90 | 100 | 0.09 | 3.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D121PTHF | 120 | 100 | 0.10 | 3.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D201PTHF | 200 | 100 | 0.10 | 1.5 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D221PTHF | 220 | 100 | 0.10 | 1.3 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D331PTHF | 330 | 100 | 0.11 | 1.1 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D601PTHF | 600 | 100 | 0.12 | 1.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D701PTHF | 700 | 100 | 0.12 | 1.5 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D801PTHF | 800 | 100 | 0.16 | 0.9 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D901PTHF | 900 | 100 | 0.17 | 1.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D102PTHF | 1000 | 100 | 0.18 | 0.8 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D142PTHF | 1400 | 100 | 0.20 | 0.7 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D282PTHF | 2800 | 100 | 0.35 | 0.8 | 50 | 10 |
Nota: Medido a 25℃. Corrente CC nominal baseada em um aumento de temperatura de aprox. 40℃ em Irms.
Condições de Soldagem
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150℃; temperatura de pico 260℃ (máx.); tempos de refluxo ≤2; espessura da pasta de solda 0.08mm ideal / 0.1mm máx.
- Soldagem manual: ferro de 20W com ponta de 1.0mm de diâmetro; tempo de soldagem em até 3 segundos
Embalagem
Embalagem em fita e rolo. Força de descascamento: 20g-80g, velocidade de descascamento 300mm/min±10%. Fita e Rolo, 500 pcs/rolo.
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: