仕様
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
1812
Impedance Range
80-2800Ω
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
導入
JY-SPB1812Dシリーズ チップフェライトビーズ 80-2800Ω 1812 SMD 高性能 RoHS準拠
部品番号体系
| 位置 | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | 製品コード |
| 2 | 0603 | 製品サイズ |
| 3 | D | シリーズタイプ |
| 4 | 900 | インピーダンスコード |
| 5 | P | 許容差: P±25% / N±30% |
| 6 | T | パッケージ: T テープ&リール / B バルク |
| 7 | HF | 環境: LF / HF / FP |
構造と寸法
A 4.5 B 3.2 C 2.8 (単位: mm)
一般仕様
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 保管温度: -10℃~+40℃、相対湿度 65% 以下
- 湿気感受性レベル: MSL 2
- 定格DC電流: 温度上昇(ΔT)約40℃(Irms時)
- RoHS準拠、鉛フリーおよびハロゲンフリー対応
電気的特性
| 部品番号 | インピーダンス Z (Ω) | テスト周波数 (MHz) | 最大DCR (Ω) | 最大Irms (A) | 定格電圧 (V) | 絶縁抵抗最小値 (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB1812D800PTHF | 80 | 100 | 0.05 | 3.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D900PTHF | 90 | 100 | 0.09 | 3.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D121PTHF | 120 | 100 | 0.10 | 3.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D201PTHF | 200 | 100 | 0.10 | 1.5 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D221PTHF | 220 | 100 | 0.10 | 1.3 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D331PTHF | 330 | 100 | 0.11 | 1.1 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D601PTHF | 600 | 100 | 0.12 | 1.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D701PTHF | 700 | 100 | 0.12 | 1.5 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D801PTHF | 800 | 100 | 0.16 | 0.9 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D901PTHF | 900 | 100 | 0.17 | 1.0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D102PTHF | 1000 | 100 | 0.18 | 0.8 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D142PTHF | 1400 | 100 | 0.20 | 0.7 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D282PTHF | 2800 | 100 | 0.35 | 0.8 | 50 | 10 |
注: 25℃で測定。定格DC電流は、Irms時の温度上昇約40℃に基づいています。
はんだ付け条件
- リフローはんだ付け(鉛フリー): 予熱150℃; ピーク温度260℃(最大); リフロー回数≤2; はんだペースト厚さ 0.08mm(最適)/ 0.1mm(最大)
- 手はんだ付け: 20W はんだごて、1.0mmチップ径; はんだ付け時間3秒以内
パッケージ
テープ&リールパッケージ。剥離力: 20g-80g、剥離速度 300mm/min±10%。テープ&リール、500個/リール。
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: