Spezifikationen
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
1812
Impedance Range
80-2800Ω
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Einführung
JY-SPB1812D Serie Chip-Ferritperle 80-2800Ω 1812 SMD Hohe Leistung RoHS-konform
Teilenummernsystem
| Position | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | Produktcode |
| 2 | 0603 | Produktgröße |
| 3 | D | Serientyp |
| 4 | 900 | Impedanzcode |
| 5 | P | Toleranz: P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpackung: T Tape & Reel / B Bulk |
| 7 | HF | Umgebung: LF / HF / FP |
Konfiguration und Abmessungen
A 4,5 B 3,2 C 2,8 (Einheit: mm)
Allgemeine Spezifikationen
- Betriebstemperaturbereich: -40℃ bis +85℃
- Lagertemperatur: -10℃ bis +40℃, R.H. 65% Max
- Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe: MSL 2
- Nenn-Gleichstrom: Temperaturanstieg (ΔT) ca. 40℃ bei Irms
- RoHS-konform, blei- und halogenfrei erhältlich
Elektrische Eigenschaften
| Teilenummer | Impedanz Z (Ω) | Testfrequenz (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms Max (A) | Nennspannung (V) | Isolationswiderstand Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB1812D800PTHF | 80 | 100 | 0,05 | 3,0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D900PTHF | 90 | 100 | 0,09 | 3,0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D121PTHF | 120 | 100 | 0,10 | 3,0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D201PTHF | 200 | 100 | 0,10 | 1,5 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D221PTHF | 220 | 100 | 0,10 | 1,3 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D331PTHF | 330 | 100 | 0,11 | 1,1 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D601PTHF | 600 | 100 | 0,12 | 1,0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D701PTHF | 700 | 100 | 0,12 | 1,5 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D801PTHF | 800 | 100 | 0,16 | 0,9 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D901PTHF | 900 | 100 | 0,17 | 1,0 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D102PTHF | 1000 | 100 | 0,18 | 0,8 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D142PTHF | 1400 | 100 | 0,20 | 0,7 | 50 | 10 |
| JYSPB1812D282PTHF | 2800 | 100 | 0,35 | 0,8 | 50 | 10 |
Hinweis: Gemessen bei 25℃. Nenn-Gleichstrom basiert auf einem Temperaturanstieg von ca. 40℃ bei Irms.
Lötbedingungen
- Reflow-Löten (bleifrei): Vorheizen auf 150℃; Spitzentemperatur 260℃ (max); Reflow-Zeiten ≤2; Lotpastendicke 0,08 mm optimal / 0,1 mm max
- Handlöten: 20W-Lötkolben mit 1,0 mm Spitzendurchmesser; Lötzeit innerhalb von 3 Sekunden
Verpackung
Band- und Rollenverpackung. Abziehfestigkeit: 20g-80g, Abziehgeschwindigkeit 300mm/min±10%. Band & Rolle, 500 Stück/Rolle.
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: