JY-ADP-2-10+ Divisor de Potência de 2 Vias 0 Graus 5-1000 MHz Pacote de Montagem em Superfície 50 Ohm
Especificações
Product Type
Power Divider
Model
JY-ADP-2-10+
Way
2-Way
Frequency Range
5-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introdução
Especificações Elétricas
| Parâmetro | Frequência (MHz) | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Frequência | 5-1000 | - | - | - | MHz |
| Perda de Inserção | 5-1000 | - | 3.2 | 3.8 | dB |
| Isolamento | 5-1000 | 20 | 23 | - | dB |
| Desequilíbrio de Amplitude | 5-1000 | - | 0.2 | 0.5 | dB |
| Desequilíbrio de Fase | 5-1000 | - | 2 | 5 | graus |
Características
- Compatível com RoHS
Aplicações
- Distribuição de sinal RF
Classificações Máximas
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: