仕様
Product Type
Power Divider
Model
JY-ADP-2-10+
Way
2-Way
Frequency Range
5-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
導入
電気仕様
| パラメータ | 周波数 (MHz) | ミン | タイプする | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 5-1000 | - | - | - | メガHz |
| 挿入損失 | 5-1000 | - | 3.2 | 3.8 | dB |
| 孤立 | 5-1000 | 20 | 23 | - | dB |
| 幅の不均衡 | 5-1000 | - | 0.2 | 0.5 | dB |
| 段階不均衡 | 5-1000 | - | 2 | 5 | デグ |
特徴
- RoHS に準拠する
申請
- RF信号の分布
最大格付け
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: