Divisore di potenza a 2 vie JY-ADP-2-10+ con angolo di 0 gradi, 5-1000 MHz, 50 Ohm, package a montaggio superficiale
Specifiche
Product Type
Power Divider
Model
JY-ADP-2-10+
Way
2-Way
Frequency Range
5-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di frequenza | 5-1000 | - | - | - | MHz |
| Perdita di inserimento | 5-1000 | - | 3.2 | 3.8 | dB |
| Isolamento | 5-1000 | 20 | 23 | - | dB |
| Sbilanciamento dell'ampiezza | 5-1000 | - | 0.2 | 0.5 | dB |
| Sbilanciamento di fase | 5-1000 | - | 2 | 5 | deg |
Caratteristiche
- RoHS conforme
Applicazioni
- Distribuzione del segnale RF
Classificazione massima
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: