명세서
Product Type
RF Transformer
Model
JY-MABACT0062
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
0.3-200 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
소개
전기 사양
| 매개 변수 | 주파수 (MHz) | 미네 | 타이프. | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임페던스 비율 | 0.3-200 | - | 1:1 | - | - |
| 주파수 범위 | 0.3-200 | - | - | - | MHz |
| 삽입 손실 | 0.3-200 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| 진폭 불균형 | 0.3-200 | - | - | 0.5 | dB |
| 단계 불균형 | 0.3-200 | - | - | 5 | 그 |
특징
- RoHS 준수
신청서
- 임페던스 매칭
최대 등급
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: