JY-MABACT0062 Trasformatore RF 1:1 Rapporto di impedenza 0,3-200 MHz 50 Ohm Pacco di montaggio superficiale
Specifiche
Product Type
RF Transformer
Model
JY-MABACT0062
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
0.3-200 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche Elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Min. | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di Impedenza | 0.3-200 | - | 1:1 | - | - |
| Intervallo di Frequenza | 0.3-200 | - | - | - | MHz |
| Perdita di Inserzione | 0.3-200 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Squilibrio di Ampiezza | 0.3-200 | - | - | 0.5 | dB |
| Squilibrio di Fase | 0.3-200 | - | - | 5 | deg |
Caratteristiche
- Conforme RoHS
Applicazioni
- Adattamento di impedenza
Valori Massimi
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: