JY-MABACT0062 HF-Transformator 1:1 Impedanzverhältnis 0,3-200 MHz 50 Ohm Oberflächenmontagegehäuse
Spezifikationen
Product Type
RF Transformer
Model
JY-MABACT0062
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
0.3-200 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Einführung
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedanzverhältnis | 0.3-200 | - | 1:1 | - | - |
| Frequenzbereich | 0.3-200 | - | - | - | MHz |
| Einfügedämpfung | 0.3-200 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Amplitudenungleichgewicht | 0.3-200 | - | - | 0.5 | dB |
| Phasenungleichgewicht | 0.3-200 | - | - | 5 | Grad |
Eigenschaften
- RoHS-konform
Anwendungen
- Impedanzanpassung
Maximale Nennwerte
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: