JY-BL1608-3260-1 RF バルーン 1:1 阻力比 3200~6000 MHz 50オム 多層チップ バルーン 1608 パッケージ
仕様
Product Type
RF Balun
Model
JY-BL1608-3260-1
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
3200-6000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Multilayer Chip Balun 1608 Package
High Light
導入
電気仕様
| パラメータ | 周波数 (MHz) | ミン | タイプする | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力比 | 3200から6000 | - | 1:1 | - | - |
| 周波数範囲 | 3200から6000 | - | - | - | メガHz |
| 挿入損失 | 3200から6000 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| 返済損失 | 3200から6000 | 10 | - | - | dB |
| 段階差 | 3200から6000 | - | 180 | - | デグ |
特徴
- RoHS に準拠する
申請
- 阻力マッチング
最大格付け
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: