JY-BL1608-3260-1 RF Balun 1:1 Impedanzverhältnis 3200-6000 MHz 50 Ohm Multilayer Chip Balun 1608 Gehäuse
Spezifikationen
Product Type
RF Balun
Model
JY-BL1608-3260-1
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
3200-6000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Multilayer Chip Balun 1608 Package
High Light
Einführung
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedanzverhältnis | 3200 bis 6000 | - | 1:1 | - | - |
| Frequenzbereich | 3200 bis 6000 | - | - | - | MHz |
| Einsetzungsverlust | 3200 bis 6000 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| Rückkehrverlust | 3200 bis 6000 | 10 | - | - | dB |
| Phasenunterschied | 3200 bis 6000 | - | 180 | - | Die |
Eigenschaften
- RoHS-konform
Anwendungen
- Impedanzgleichstellung
Höchstratings
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: